1 / 5
| فئة المكون | عناصر تكوين محددة | المعلمات الفنية |
|---|---|---|
| وحدة توليد الطاقة الضوئية | وحدة PERC الكهروضوئية أحادية البلورات | القدرة: 450 واط-550واط؛ كفاءة التحويل الكهروضوئية: ≥23%؛ درجة حرارة التشغيل: -40 درجة مئوية~85 درجة مئوية |
| وحدة تخزين الطاقة | حزمة بطارية ليثيوم أيون لتخزين الطاقة الفوسفورية | السعة: 2 كيلو واط/ساعة - 10 كيلو واط/ساعة؛ عمر الدورة: ≥6000 مرة (80% عمق التفريغ)؛ درجة حرارة التشغيل: -20 درجة مئوية تقريبًا~60 درجة مئوية |
| وحدة تحويل الطاقة | محول غير شبكي ووحدة تحكم الماكينة المتكاملة | القدرة المقدرة: 1 كيلووات-10 كيلووات؛ كفاءة التحويل: ≥95%؛ تدعم تحويل التيار المستمر/التيار المتردد + التحكم في الشحن والتفريغ؛ الحماية من الحِمل الزائد: 120% من القدرة المقدرة |
| تركيب وحدة المواد الإضافية | قوس تثبيت من الألمنيوم + سلك ضوئي خاص | الكتيفة: درجة مقاومة الرياح ≥ المستوى 12؛ السلك: مقاومة درجات الحرارة العالية والمنخفضة / مقاومة الأشعة فوق البنفسجية؛ مزود بموصلات مقاومة للماء |
| وحدة التحكم (اختيارية) | طرف توصيل المراقبة عن بُعد | يدعم عرض الهاتف المحمول/الكمبيوتر عن بُعد لتوليد الطاقة وطاقة البطارية وتحذير أعطال المعدات؛ يمكن استخراج البيانات |
| الألواح الضوئية الشمسية | |
| أقصى طاقة (Pmax) | 590Wp |
| نوع الوحدة | وحدة PERC أحادية البلورات من النوع P/N |
| الجهد الكهربي عند الحد الأقصى لنقطة الطاقة (Vmpp) | 41.2 فولت |
| التيار عند الحد الأقصى لنقطة القدرة (Impp) | 14.32A |
| فولتية الدائرة المفتوحة (VOC) | 49.8 فولت |
| تيار دائرة قصر (ISC) | 15.0A |
| المحول | |
| نوع المعدات | محول تخزين الطاقة متوافق مع الشبكة/غير متصل بالشبكة |
| قدرة إخراج التيار المتردد المقدرة | 6 كيلووات |
| أقصى طاقة دخل تيار مستمر | 7200 واط |
| عدد قنوات وحدة التحكم MPPT | قناتان |
| نطاق فولطية دخل MPPT | 120 فولت - 500 فولت |
| فولتية إخراج التيار المتناوب المقدرة | تيار متردد 220 فولت (أحادي الطور) / 380 فولت تيار متردد (ثلاثي الطور، اختياري) |
| الحد الأقصى لفعالية التحويل | 98.5% |
| فئة الحماية | IP65 |
| بطارية تخزين الطاقة | |
| نوع البطارية | بطارية ليثيوم أيون لتخزين الطاقة الفوسفورية |
| الطاقة المقدرة | 16 كيلو واط/ساعة |
| الجهد المقدر | 51.2 فولت |
| السعة المقدرة | 312.5Ah |
| عمر الدورة (80% عمق التفريغ) | ≥6000 مرة |
| الشحن المقدر وطاقة التفريغ | 4 كيلووات |
| أقصى طاقة شحن وتفريغ | 8 كيلووات |
| فئة الحماية | IP65 |
| معلمات النظام | |
| عدد الوحدات | 10 قطعٍ |
| طاقة التيار المتردد المقدرة للنظام | 6 كيلووات |
| توليد الطاقة اليومي (4H Peak Sunshine) | حوالى 23,6 كيلووات في الساعة |
| الحد الأقصى للطاقة القابلة Storable | 16 كيلو واط/ساعة |
| Rat-Loss Rat اليومي | <5% |