1 / 5
| الطراز | LF25200-02 | LF51100-10 | LF51150-02 | LF51200-02 |
|---|---|---|---|---|
| نوع البطارية | LFPO4 | LFPO4 | LFPO4 | LFPO4 |
| الجهد الاسمي | 25.6فولت | 51.2 فولت | 51.2 فولت | 51.2 فولت |
| السعة الاسمية | 200 أمبير/ساعة | 100 أمبير/ساعة | 150 أمبير في الساعة | 200 أمبير/ساعة |
| فولتية قطع الشحن | 29.2V | 51.5 فولت-54 فولت | 58,4 فولت | 58,4 فولت |
| تفريغ فولتية القطع | 21.6 فولت | 45 فولت - 54 فولت | 40.8 فولت | 40.8 فولت |
| الحد الأقصى لتيار الشحن/التفريغ المستمر | 100 أمبير | 100 أمبير | 100 أمبير | 100 أمبير |
| الحد الأقصى لتيار الشحن/التفريغ الفوري | 200أ | 100 أمبير | 100 أمبير | 100 أمبير |
| الحد الأقصى لعدد التوازي | 6 مجموعات | 6 مجموعات | 6 مجموعات | 6 مجموعات |
| دورة الحياة | ≥6000 | ≥6000 | ≥6000 | ≥6000 |
| حجم المنتج | 720*355*167 مم | 530*485*175 مم | 800*435*175 مم | 800*551*175 مم |
| الوزن | 40 كجم | 47 كجم | 60 كجم | 79 كجم |
| الضمان | 5 سنوات | 5 سنوات | 5 سنوات | 5 سنوات |
ينتمي المنتج إلى سلسلة منتجات تخزين الطاقة المنزلية المصممة والمطورة بشكل مستقل. ويستخدم هذا النظام لتخزين الطاقة وإمدادها بالطاقة للأجهزة المنزلية والتجارية ومعدات إمداد الطاقة غير المنقطعة (UPS) وغيرها من المعدات الكهربائية.
يتميز هذا المنتج بمزايا متعددة تضمن الكفاءة العالية والأمان التام: