1 / 5
| الطراز | وون - AP500W | وون - AP1500 واط | وون - AP3000W | وون - AP6000W | |
|---|---|---|---|---|---|
| SolarPanel | اللوحة الشمسية (اختياري) | 100W18V*2 pcs | 250 W36V*3 pcs | 300W36V*4 pcs | 300W36V*8 pcs |
| العمر الافتراضي | 25 سنون | ||||
| وحدة التحكم بالطاقة الشمسية وضع الشحن | PWM | MPPT | |||
| توليد الطاقة | حوالي 700 ساعة/يوم | حوالي الساعة 26:00 مساءً/اليوم | حوالي 4200 ساعة/يوم | حوالي 8400WH/DAY | |
| الحجم | 1068*640*35 مم | 1650*992*35 مم | 1956*992*40 مم | 1956*992*40 مم | |
| الوزن | 10 كجم/كمبيوتر شخصي | 16 كجم/كمبيوتر شخصي | 1956*992*40 مم | 19 كجم/كمبيوتر شخصي | |
| نظام التحكم المتكامل | نوع البطارية | بطارية ليثيوم حامض الرصاص /بطارية الليثيوم/ليثيوم أيون | |||
| البطارية اللاشفافية | 640WH | 2176WH | 4352WH | 8704WH | |
| عمر البطارية | 6 سنون | ||||
| ضمان البطارية | سنتان | ||||
| القدرة المقدرة | 500 واط | 1500 واط | 3000 واط | 6000 واط | |
| درجة حرارة العمل | -10 درجة مئوية-40 درجة مئوية | ||||
| الملحقات | كبل ضوئي 15 م + قابس تيار متردد 10 م | ||||
| حجم المنتج | 430*235*300 مم | 585*310*505 مم | 585*310*505 مم | 680*315*732 مم | |
| الوزن الصافي | 22 كجم | 40 كجم | 55 كم | 98 كم | |
| الملحقات | الملحقات الإضافية | كبل ضوئي 15 م + قابس 10 مللي تيار متردد | |||
لقد تأسست المجموعة في عام 1999، واستثمرت في ثلاث شركات. تشمل المنتجات نظام المولدات التوربينية للرياح، ونظام المولدات الشمسية، والضوء المؤلم (مع أقطاب الصلب). لدينا الآن ثلاث قواعد إنتاج، وبمعدات متقدمة للانتاج والاختبار، وبآلة آلية من نوع CNC، وبمساهمة مصنع واحد للبصب، لضمان الجودة الجيدة من استخدام آلات المواد الخام. استجابة لنداء الامم المتحدة بتعزيز استخدام الطاقة المستدامة والمتجددة، تم تكريس الجهود لتطوير وإنتاج وبيع المنتجات المرتبطة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح في عام 2013.