| الطراز | DQ1208A500-90 | DQ1208B1000-90 | DQ1208C1500-90 |
| طاقة المحول | 500 واط | 1000 واط | 1500 واط |
| اللوحة الشمسية | 41.95 فولت 550 واط*1، بلوري أحادي (اختياري) | 41.95 فولت 550 واط*2، بلوري أحادي (اختياري) | 41.95 فولت 550 واط*2، بلوري أحادي (اختياري) |
| نوع البطارية | 12.8V 48AH، LiFePO4 | 25.6V 48AH، LiFePO4 | 25.6V 60AH، LiFePO4 |
| إخراج التيار المتردد | 220 فولت 50 هرتز | 220 فولت 50 هرتز | 220 فولت 50 هرتز |
| إخراج التيار المستمر | 12 فولت 5 أمبير، 2 باكس | 12 فولت 5 أمبير، 2 باكس | 12 فولت 5 أمبير، 2 باكس |
| مخرج USB | 5 فولت 4 أمبير، 2 باكس | 5 فولت 4 أمبير، 2 باكس | 5 فولت 4 أمبير، 2 باكس |
| النوع ج | 30 واط*2 صفحة | 30 واط*2 صفحة | 30 واط*2 صفحة |
| محول شاحن التيار المتردد | 15 فولت 10 أمبير (يتضمن) | 29.8 فولت 12 أمبير (يتضمن) | 29.8 فولت 12 أمبير (يتضمن) |
| الجهد الكهربائي لـ PV | 18 فولت-90 فولت | 33 فولت - 110 فولت | 33 فولت - 110 فولت |
| الحد الأقصى لتيار الشحن | 30 أمبير | 30 أمبير | 30 أمبير |
| المادة | المعادن | المعادن | المعادن |
| حجم المنتج | 320*194*268 (مضيف النظام) | 415*200*280 (مضيف النظام) | 525*200*315 (مضيف النظام) |
| الضمان | 3 سنون | 3 سنون | 3 سنون |
هذا المنتج عبارة عن مجموعة من وحدات تخزين الطاقة المحمولة متعددة الوظائف تتميز ببطارية LiFePO4 مدمجة عالية الكفاءة، ونظام إدارة آمن للبطارية (BMS)، ووحدة تحكم وعاكس MPPT فعالة. توفر هذه المنظومة، المغلفة في غلاف معدني قوي، إمكانات شحن رئيسية، إلى جانب مزايا خفة الوزن وصغر الحجم وعلو الطاقة. تجتمع هذه الميزات لتزويد العملاء بمصدر طاقة مناسب وآمن أثناء التنقل.
شحن أجهزة متعددة في الوقت نفسه: مخرج USB عدد 2 (5 فولت/4 أمبير)، مقبس تيار متردد 220 فولت عدد 2، مخرج منفذ تيار مستمر عدد 2 (12 فولت)، منفذ النوع C بقوة 30 واط عدد 2. يدعم شحن الهاتف والكمبيوتر المحمول والكمبيوتر اللوحي والمصباح والمروحة وجهاز العرض وثلاجة السيارة وجهاز CPAP والطائرات بدون طيار والكاميرات وغيرها.