1 / 5
| الطراز | الجدار 25.6V 100Ah 25.6V 200Ah | الجدار 48V100Ah 51.2 فولت 100 أمبير/ساعة | الجدار 48 فولت 200 أمبير/ساعة 51.2 فولت 200 أمبير/ساعة | الجدار 48V280Ah 51.2 فولت 280Ah |
| السعة | 2,56 كيلووات في الساعة /5,12 كيلووات في الساعة | 4.8 كيلو واط/5.12 كيلو واط/ساعة | 9,6 كيلووات في الساعة/10,24 كيلووات في الساعة | 13,44 كيلووات في الساعة/14,34 كيلووات في الساعة |
| تيار تفريغ عادي | 50 أمبير/100 أمبير | 50 أمبير | 100 أمبير | 140A |
| أقصى تيار تفريغ | 100 أمبير/200 أمبير | 100 أمبير | 200أ | 200أ |
| الجهد | 21.6-29.2VCD | 40.5-54 فولت تيار مستمر أو 43.2-56.5 فولت | ||
| الجهد القياسي | 25.6 فولت من التيار المستمر | 48VDCor 51.2VDC | ||
| الحد الأقصى لتيار الشحن | 100 أمبير/200 أمبير | 100 أمبير | 200أ | |
| أقصى جهد شحن | 28.8 فولت | 54 فولت لـ 48 فولت أو 57,6 فولت لـ 51,2 فولت | ||
| نموذج DOD المقترح | 80%-90% | |||
| الرطوبة | 20-60% | |||
| النستالة | التثبيت على الحائط | مثبت بالأرضية | ||
| الدورة | 6000 دورة بمعدل 80% درجة مئوية تقريبًا، 0.5درجة مئوية.25 درجة مئوية | |||
| تصنيف IP | IP20 | |||
| العدد الأقصى للبرسيل | 15 | |||
| الضمان | 5 سنون | |||
| الاتصال | CAN/RS485/RS232 (شبكة 4G WiFi/Bluetooth/4G اختيارية) | |||
| الحجم (مم) | 555*435*300 مم/730*550*310 مم | 730*550*310 مم | 795*640*465مم | 885*625*450 مم |
| الوزن | 35 كجم/58.5 كجم | 58.5 كجم | 1111 كم | 140KG |














