نظام الطاقة الشمسية الهجين يسمى أيضا نظام الطاقة الشمسية On&Off Grid. مع ميزة ووظيفة أنظمة الطاقة الشمسية على الشبكة أو خارج الشبكة. إذا كان لديك مجموعة من نظام الطاقة الشمسية الهجينة، فيمكنك استخدام الكهرباء من الألواح الشمسية في النهار عندما تكون الشمس مشمسة، فيمكنك استخدام الكهرباء المخزنة في بنك البطارية في المساء أو في الأيام الممطرة.
| رقم الطراز | DL-HSS600W | DL-HSS1KW | DL-HSS2KW | DL-HSS3KW | DL-HSS4KW | DL-HSS5KW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| لوحة شمسية أحادية اللون 300W/550W | 2 من 300 واط | 3 من 300 واط | 7 من 300 واط | 10 من 300 واط | 7 من 550 واط | 9 من 550 واط |
| المحول الهجين | 600 واط | 1 كيلو واط | 2 كيلو واط | 3 كيلو واط | 4 كيلو واط | 5 كيلو واط |
| نوع البطارية والسعة | 604WH LiFePO4 | 1.28 KWH LiFePO4 | 2.56 KWH LiFePO4 | 3.84 KWH LiFePO4 | 5.12 KWH LiFePO4 | 7.68 KWH LiFePO4 |
| كبل PV 4 مم2 | 20 متر | 50 متر | 50 متر | 100 متر | 100 متر | 100 متر |
| موصل MC4 | طقم واحد | طقمين | 4 أطقم | 5 أطقم | 4 أطقم | 5 أطقم |
| كتائف التثبيت | السقف / الشرفة | السقف / الأرض | السقف / الأرض | السقف / الأرض | السقف / الأرض | السقف / الأرض |
| رقم الطراز | DL-HSS6KW | DL-HSS8KW | DL-HSS10KW | DL-HSS12KW | DL-HSS15KW | DL-HSS20KW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| لوحة شمسية أحادية اللون 550 واط | 11 من 550 واط | 14 من 550 واط | 18 من 550 واط | 22 من 550 واط | 27 من 550 واط | 36 من 550 واط |
| المحول الهجين | 6 كيلو واط | 8 كيلو واط | 10 كيلو واط | 12 كيلو واط | 15 كيلو واط | 20 كيلو واط |
| نوع البطارية والسعة | 10 KWH LiFePO4 | 12 KWH LiFePO4 | 15 KWH LiFePO4 | 18 KWH LiFePO4 | 20 KWH LiFePO4 | 25 KWH LiFePO4 |
| كبل PV 4 مم2 | 150 متر | 200 متر | 200 متر | 250 متر | 300 متر | 350 متر |
| موصل MC4 | 6 أزواج | 7 أزواج | 9 أزواج | 11 زوجًا | 14 زوجًا | 18 زوجًا |
| كتائف التثبيت | السقف / الأرض | السقف / الأرض | السقف / الأرض | السقف / الأرض | السقف / الأرض | السقف / الأرض |
| رقم الطراز | DL-HSS25KW | DL-HSS30KW | DL-HSS40KW | DL-HSS50KW | DL-HSS60KW | DL-HSS100KW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| لوحة شمسية أحادية اللون 550 واط | 45 من 550 واط | 54 من 550 واط | 72 من 550 واط | 91 من 550 واط | 109 من 550 واط | 182 من 550 واط |
| المحول الهجين | 25 كيلو واط | 30 كيلو واط | 40 كيلو واط | 50 كيلو واط | 60 كيلو واط | 100 كيلو واط |
| نوع البطارية والسعة | 28 KWH LiFePO4 | 30 KWH LiFePO4 | 150 KWH LiFePO4 | 192 KWH LiFePO4 | 230 KWH LiFePO4 | 384 KWH LiFePO4 |
| كبل PV 4 مم2 | 400 متر | 450 متر | 500 متر | 600 متر | 700 متر | 1000 متر |
| موصل MC4 | 23 زوجًا | 27 زوجًا | 36 زوجًا | 46 زوجًا | 55 زوجًا | 91 زوجًا |
| كتائف التثبيت | السقف / الشرفة | السقف / الأرض | السقف / الأرض | السقف / الأرض | السقف / الأرض | السقف / الأرض |
| رقم الطراز | DL-HSS150KW | DL-HSS200KW | DL-HSS300KW | DL-HSS500KW | DL-HSS1MW | DL-HSS2MW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| لوحة شمسية أحادية اللون 550 واط | 182 من 550 واط | 363 من 550 واط | 545 من 550 واط | 909 من 550 واط | 1818 من 550 واط | 3636 من 550 واط |
| المحول الهجين | 150 كيلو واط | 200 كيلو واط | 300 كيلو واط | 500 واط | 1 ميجاواط | 2 ميجاواط |
| نوع البطارية والسعة | 576 KWH LiFePO4 | 768 KWH LiFePO4 | 1152 KWH LiFePO4 | 2 MWH LiFePO4 | 4 MWH LiFePO4 | 8 MWH LiFePO4 |
| كبل PV 4 مم2 | 1500 متر | 2000 متر | 3000 متر | 5000 متر | 10000 متر | 20000 متر |
| موصل MC4 | 91 زوجًا | 182 زوجًا | 273 زوجًا | 455 زوجًا | 909 أزواج | 1818 زوجًا |
| كتائف التثبيت | السقف / الأرض | السقف / الأرض | السقف / الأرض | السقف / الأرض | السقف / الأرض | السقف / الأرض |
نعم، جميع خلايا البطارية لدينا جديدة بنسبة 100% ومن الدرجة الأولى (Grade A)، وتأتي بكامل السعة الحقيقية المحددة في المواصفات.
نقدم ضماناً لمدة 5 سنوات. في حال حدوث أي مشكلة تتعلق بالجودة خلال فترة الضمان، نقوم بإرسال مكونات جديدة كبدائل مجانية.
نعم، تتوفر لدينا خدمة توفير العينات لاختبار جودة وكفاءة النظام قبل الشراء بكميات كبيرة.
نعم، نرحب بشدة بطلبات التصنيع المخصصة OEM وODM لتلبية احتياجات الأسواق المختلفة.
تستغرق العينات من 3 إلى 5 أيام للتجهيز، بينما تستغرق الطلبات بالجملة ما بين 7 إلى 15 يوماً عمل حسب الكمية المطلوبة.
منتجاتنا معتمدة بموجب شهادات الجودة العالمية مثل ISO، CE، FCC، IEC62133، بالإضافة إلى تقارير الأمان للنقل MSDS و UN38.3.