1 / 5
| Model: WKC | F07-300 | F07-500 |
|---|---|---|
| Rated power | 300W | 500W |
| Rated capacity | 1kWh | |
| Number of output phases | Single-phase output | |
| Battery type | Single lithium iron phosphate battery string | |
| Rated input voltage | 230 Vac | |
| Input voltage range | 176~264 Vac | |
| Rated input frequency | 50/60 Hz | |
| Power factor | >= 0.97 full load | >=0.95 full load |
| Maximum input current | 2A | 2.5A |
| Efficiency | 85.0% max | |
| Output voltage | 230 Vac ± 5% | |
| Rated output frequency | 50/60 Hz | |
| Grid-switched inverter mode | 20 ms | |
| Maximum solar charging power | 200W(input 20V or higher) | 400W |
| PV voltage range | 12~55 Vdc | 10~50 Vdc |
| PV startup voltage | ≥9.1V | 15V |
| Maximum input current limit | 10A | |
| Maximum open-circuit voltage | 60 Vdc | 55 Vdc |
| MPPT tracking efficiency | ≥99% | |
| PV to battery charging efficiency | 90%(max) | |
يمكن استخدامه لشحن أجهزة الكمبيوتر، والهواتف المحمولة، والثلاجات الصغيرة، والإضاءة، والمزيد. يتميز بوزنه الخفيف وحجمه الصغير، لذا لا يشغل مساحة كبيرة، وهو مناسب جداً للأشخاص الذين يذهبون للتخييم والسفر لحمله.