1 / 5
| معلمات إخراج الشبكة (AC) | |
| طاقة إخراج التيار المتردد المقدرة | 5 كيلووات |
| الطاقة المقدرة | 5,12 كيلووات في الساعة |
| مؤشر التنمية البشرية | <3% |
| نطاق فولطية الشبكة/فولطية الشبكة المقدرة | 230Vac/176-270Vac |
| نطاق تردد الشبكة/تردد الشبكة المقدر | 50 هرتز (45 - 54 هرتز)/60 هرتز (55 - 65 هرتز) |
| نوع اتصال الشبكة | موصل شحن التيار المتردد |
| معلمة PV | |
| أقصى طاقة إدخال PV | 6 [ك] |
| رانغ جهد MPPT | 120-450 فولت |
| أقصى جهد PV. | 500 فولت |
| الحد الأقصى لتيار شحن PV | 30 أمبير |
| كفاءة الفلطاضوئية | <99.2% |
| نوع واجهة PV | MC4*1 |
| دقة الجهد الكهربائي لـ PV | ±2 فولت |
| معلمة البطارية | |
| نوع باتي | LFPO4 |
| الجهد المقدر للبطيات | 51.2 فولت |
| السعة | 100 هـ |
| نطاق جهد البطني | 42-58 فولت |
| تيار الشحن المقدر | 30 أمبير |
| الحد الأقصى لتيار الشحن | 100 أمبير |
| معلمة النظام الأخرى | |
| الحد الأقصى لارتفاع التشغيل | 2000 متر |
| واجهة الإخراج | USB18 واط*4، النوع C 100 واط*1، النوع C 60 واط*1 تيار مستمر 12 فولت 10 أمبير*1، تيار مستمر 12 فولت 5 أمبير*2 تيار متردد 220 فولت* 4 |
| نطاق درجة حرارة التشغيل | -20 درجة مئوية إلى 50 درجة مئوية |
| الوزن | 60 كجم |
| الأبعاد (العرض*العمق*الارتفاع) | 450*280*700 مم |