1 / 5
| المواصفات الفنية بالتفصيل | |
|---|---|
| معلومات عامة | |
| الطراز | دلتا 3 |
| المنطقة/البلد | الولايات المتحدة/كندا/الاتحاد الأوروبي/المملكة المتحدة/فرنسا/الاتحاد الأفريقي/CN/KR/ZA |
| الوزن الصافي | 12.83 كجم |
| أبعاد المنتج (الارتفاع × الطول × العرض) | 39.8*20.2*28.4 سم |
| منافذ الإخراج | |
| مخرج تيار متردد x4 (موجة جيب الزاوية النقية) | 1800 واط كإجمالي (محرك بقوة 3600واط) |
| USB-A (x2) | 5 فولت، 2.4 أمبير / 9 فولت، 2 أمبير / 12 فولت، 1.5 أمبير، 18 واط كحد أقصى |
| USB-C (×2) | 5/9/12/15/20 فولت، 5 أمبير، 100 واط كحد أقصى |
| خرج قدرة السيارة (x1) | 12.6 فولت، 10 أمبير، 126 وات كحد أقصى |
| خرج DC5521 (×2) | 12.6 فولت، 3 أمبير، 38 واط كحد أقصى |
| منافذ الإدخال | |
| شحن التيار المتناوب (x1) | 1500 واط كحد أقصى |
| شحن MPPT | 11-60 فولت، 15 أمبير، 500 واط كحد أقصى |
| شحن التيار المستمر | 500 واط |
| معلومات البطارية | |
| سعة البطارية | 1024 واط في الساعة |
| كيمياء الخلية | LFP |
| دورة حياة | 4000 دورة إلى 80% من السعة |