1 / 5
| مولد الطاقة الشمسية | 0.6Kwh | 1.2كوش | 2.2كوح | 3.5كواه | 5 كوح | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| المحول | فولتية البطارية | 12.8 فولت | 25.6فولت | |||
| مواصفات البطارية المدمجة | 50AH/12.8 فولت | 50 AH/25.6V | 100AH/25.6V | 75 AH/51.2 فولت | 100AH/51.2 فولت | |
| القدرة المقدرة | 600 واط | 1200 واط | 2200 واط | 3350 واط | 5000 واط | |
| الجهد الكهربي للإخراج | 110/220VAC | |||||
| تردد الإخراج | 50/60 هرتز | |||||
| شكل موجة الإخراج | موجة جيبية نقية | |||||
| نطاق فولطية الدخل | 72-138/145-275VAC | 85-138/170-275VAC | ||||
| تردد الإدخال | 45-65 هرتز | |||||
| شحن MPPT | الحد الأقصى الجهد الكهربائي الضوئي | ≤100 فولت | ≤100 فولت | ≤150 فولت | ||
| فولتية نطاق إدخال PV | 18-100 فولت | 35-100 فولت | 60-150 فولت | |||
| تيار الشحن المقدر | MPPT 30A | 60 أمبير (الحد الأقصى) | ||||
| أقصى طاقة | 420 وp | 840Wp | 1650 واط | 3400Wp | ||
| الجهد 0f الشحن العائم | 2 فولت | 28.4 فولت | 56,8 فولت | |||
| كفاءة MPPT | ≥97% | ≥99% | ||||
| إخراج التيار المستمر | الفولطية 0f حماية الفولتية العالية | 16 فولت | 32 فولت | 64 فولت | ||
| الجهد 0f استعادة الجهد العالي | 14. 5 فولت | 29 [ف] | 58 فولت | |||
| الجهد الكهربي لاسترداد الجهد المنخفض | 13 فولت | 26 فولت | 52 فولت | |||
| الجهد الكهربي للحماية من انخفاض الجهد الكهربي | 11.2 فولت | 22. 4 فولت | 44.8 فولت | |||
| منفذ خرج USB 5 فولت تيار مستمر | وحدتان/الحد الأقصى 2 أمبير | |||||








