1 / 5
| المعلومات الأساسية | |
|---|---|
| نموذج رقم. | XD-ESS |
| نوع المخرجات | مولد الطاقة الشمسية من التيار المستمر إلى التيار المتردد |
| نظام | خارج الشبكة نظام |
| شهادة | CE, ISO, تقرير الاختبار |
| قوة | 300 واط/500 واط/1000 واط |
| معيار | المعيار |
| التطبيق | نظام الطاقة الشمسية/المنزلية/الصناعية/المكاتب |
| كفاءة الإخراج | >99% |
| فولطية الخرج المقدرة (Vac) | 110 فولت من التيار المتردد/120 فولت من التيار المتردد/220 فولت من التيار المتردد/230 فولت من التيار المتردد/240 فولت من التيار المتردد |
| وضع الشحن | مولد الطاقة الشمسية مدمج في PWM |
| نوع البطارية | بطارية ليثيوم/حمض الرصاص |
| تردد الإخراج | مولد الطاقة الشمسية بتردد 50/60 هرتز |
| وقت النقل | >10 مللي ثانية |
| اللون | مولد طاقة شمسي أبيض محمول /OEM/ODM |
| غير واط (كجم) | 8 كجم~16 كجم |
| مخصص | اللون/الشعار/الطاقة وغير ذلك |
| Display (شاشة العرض) | شاشة LCD + LED |
| الحماية | الحماية من الحمل الزائد/دائرة القصر/درجة الحرارة |
| تيار الشحن | 0~30A |
| أوضاع العمل | AC أولاً، البطارية أولاً، PV أولاً |
| اسم المنتج | مولد الطاقة الشمسية المحمول |
| حزمة النقل | تعبئة الكرتون/التغليف الخشبي |
| تخصيص | 358×192×390 مم~488×232×450 مم |
| العلامة التجارية | OEM/ODM |
| الأصل | الصين |
| رمز النظام المنسق | 8504403090 |
| القدرة الإنتاجية | 50000 قطعة/سنة |









| المواصفات | ||||
|---|---|---|---|---|
| الطراز : ESS | ص 301 | ص 501 | ص 102 | |
| السعة | الطاقة المقدرة | 300 واط | 500 واط | 1000 واط |
| ذروة الطاقة (20 مللي ثانية) | 900 فولت أمبير | 1500 فولت أمبير | 3000 فولت أمبير | |
| الإدخال | فولطية بطارية النشرار | 12 فولت من التيار المستمر | ||
| نطاق فولطية دخل التيار المتردد | 73~138VAC(110 فولت تيار متردد)/83~148فولت تيار متردد(120 فولت تيار متردد)/145~275فولت تيار متردد(220 فولت تيار متردد)/ 155~285فولت تيار متردد(230 فولت تيار متردد)/165~295فولت تيار متردد(240 فولت تيار متردد) | |||
| نطاق تردد إدخال التيار المتناوب | 45 هرتز~55 هرتز(50 هرتز)؛ 55 هرتز~65 هرتز(60 هرتز) | |||
| الإخراج | كفاءة التحويل | ≥85%(وضع البطارية)؛ >99%(وضع التيار المتردد) | ||
| جهد خرج التيار المتردد | 110 فولت تيار متردد±2% / 120 فولت تيار متردد±2% / 220 فولت تيار متردد±2% / 230 فولت تيار متردد±2%/ 240 فولت تيار متردد±2% (وضع البطارية)؛ 110 فولت تيار متردد±10% / 120 فولت تيار متردد±10% / 220 فولت تيار متردد 10% / 230فولت تيار متردد±10% / 240 فولت تيار متردد±10% (وضع التيار المتردد) | |||
| تردد إخراج التيار المتناوب | 50 /60 هرتز±1%(وضع البطارية)؛ التتبع تلقائيًا (وضع التيار المتردد) | |||
| شكل موجة إخراج التيار المتناوب | موجة جيبية نقية | |||
| إجمالي التشويش التوافقي | ≤3% (حمل خطي) | |||
| جهد خرج التيار المستمر | 4*تيار مستمر 12 فولت؛ 2*USB (5 فولت) | |||
| شاحن التيار المتناوب | تيار شحن التيار المتناوب | 0~30A (يعتمد على الطراز) | ||
| طريقة شحن التيار المتناوب | ثلاثي المراحل (تيار ثابت، جهد ثابت، شحن عائم) | |||
| الشاحن الشمسي (اختياري) | وضع الشحن | PWM | ||
| الحد الأقصى لفولتية إدخال PV (VOC) | 50 فولت | |||
| نطاق فولطية دخل PV | 15 فولت~44 فولت | |||
| تيار الشحن والتفريغ | 20 أ | 40 أمبير | ||
| أقصى طاقة إدخال PV | 280 وات | 560 واط | ||
| بطارية مضمنة | السعة | 1*50AH | 1*100AH | |
| حجم البطارية (الطول×العرض×الارتفاع) | 229*138*210(228) | 407*174*210(240) | ||
| غير ذلك | وقت النقل | ≤4 مللي ثانية | ||
| الحماية | مع الفولتية الزائدة، والفولتية المنخفضة، والحمل الزائد، والدائرة القصيرة، والحماية من درجة الحرارة العالية | |||
| Display (شاشة العرض) | شاشة LCD ومؤشر LED | |||
| طريق التبريد | مروحة التبريد في نظام التحكم الذكي | |||
| الاتصال (اختياري) | RS485/APP (مراقبة WiFi أو مراقبة GPRS) (الطرازات التي تقل عن 1000 واط لا تدعم ذلك) | |||
| وضع العمل | D1 | وضع أولوية التيار المتناوب | ||
| D2 | الوضع الاقتصادي | |||
| D3 | وضع الأولوية الشمسية | |||
| البيئة | درجة حرارة التشغيل | -10 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية تقريبًا | ||
| درجة حرارة التخزين | 15 درجة مئوية~60 درجة مئوية | |||
| الارتفاع | 2000 م | |||
| الرطوبة | 0%~95%، بدون تكثيف | |||
| الأبعاد والوزن | تعتيم، L × W × H (مم) | 358*192*390 | 488*232*450 | |
| الوزن الصافي (كجم) | 8 | 10 | 16 | |
| التغليف | تعتيم ، L × W × H (مم) | 400*252*500 | 550*295*625 | |
| الوزن الإجمالي (كجم) | 11 | 13 | 21 | |
| الكمية/الرقم المسلسل | علبة خشبية واحدة | |||


يتم استخدام صندوق الكارتون للتغليف، أو يُنصح باستخدام الصناديق خشبية للعينات لضمان أقصى حماية أثناء النقل.


