| رقم الطراز | TC02/03/04 | الاعتماد والتوافق | معتمد بالكامل من قبل OEM/ODM |
| نوع البطارية | LiFePO4 | مصدر الطاقة | شحن الشبكة / شحن اللوحة الشمسية |
| سعة البطارية | 1920 واط في الساعة | نوع وحدة التحكم | MPPT |
| الأبعاد | 32*23*31 سم | دورة حياة البطارية | دورة حياة 2000 (80%) |
| فولتية إخراج التيار المتناوب | 220 فولت | درجة حرارة التشغيل | -10 درجة مئوية ~ -60 درجة مئوية |
| فولتية إخراج التيار المستمر | 5 فولت/12 فولت | ميزات خاصة | الشحن السريع المدعوم |
| شكل موجة الإخراج | موجة جيبية نقية | منفذ الشحن | USB \ DC \ AC \ Type-C |
| التغليف | صندوق خشبي (تخصيص مدعوم) | القدرة المقدرة | 2200 واط |
| الوزن | 18.3 كجم | أنظمة الحماية | الحماية من الشحن الزائد / الحماية من التفريغ الزائد / حماية من التيار الزائد / حماية دائرة القصر / الحماية من ارتفاع درجة الحرارة / الحماية من الفولتية الزائدة |
| ميزات إضافية | يتوفر التخصيص لتلبية احتياجات العميل الفردية. | خيارات التوزيع | التسليم المباشر من المصنع / نرحب بالوكلاء الجدد. |
| اللوحة PV | الأبعاد: 2384X1303X35 ملم الوزن: 42 كجم |
- | - |
يعتمد المولد على بطارية من نوع LiFePO4 الموثوقة بسعة إجمالية تبلغ 1920 واط في الساعة (Wh)، مما يضمن عمرًا افتراضيًا طويلاً يتجاوز 2000 دورة شحن بنسبة كفاءة لا تقل عن 80%.
يدعم مولد الطاقة طريقتين للشحن: الشحن من خلال شبكة الكهرباء المنزلية العادية، أو الشحن النظيف عن طريق ربطه مباشرة بالألواح الشمسية المتوافقة بفضل وحدة التحكم المدمجة MPPT.
نعم، نحن نقدم الدعم الكامل لتصنيع المعدات الأصلية وتصميمها (OEM/ODM)، بالإضافة إلى القدرة على تعديل وتخصيص التغليف والأبعاد الفنية بما يتناسب مع متطلبات السوق الخاصة بكم.
يشتمل النظام على آلية حماية ذكية لحماية الأجهزة المتصلة والمولد نفسه من: الشحن الزائد، التفريغ العميق، التيار المرتفع، التماس الكهربائي (الدارة القصيرة)، الحرارة الزائدة، والجهد الزائد.
يزن الجهاز حوالي 18.3 كجم ويأتي بأبعاد مناسبة للتخزين (32*23*31 سم)، مما يجعله مثاليًا للرحلات الخارجية البرية وحالات الطوارئ المنزلية عند انقطاع التيار الكهربائي.
نعم، ينتج المولد موجة جيبية نقية (Pure Sine Wave) تماثل التيار الكهربائي المنزلي تمامًا، وهي آمنة تمامًا على الأجهزة الحساسة والشاشات والهواتف الذكية دون التسبب في أي ضرر.