1 / 5








| المواصفات الفنية | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الطراز : ESS | 152P8/W8 | 202P8/W8 | 302P8/W8 | 40 2P/W | 50 P/W | 60 2P/W | 70/ واط | |
| السعة | الطاقة المقدرة | 1500 واط | 2000 واط | 3000 واط | 4000 واط | 5000 واط | 6000 واط | 7000 واط |
| ذروة الطاقة (20 مللي ثانية) | 4500VA | 6000VA | 9000VA | 12 KVA | 15 KVA | 18 KVA | 21 KVA | |
| الإدخال | فولطية بطارية النشرار | 48 فولت تيار مستمر | ||||||
| نطاق دخل التيار المتردد | 85 فولت تيار متردد~138فولت تيار متردد (110 فولت) / 170 فولت تيار متردد~275 فولت تيار متردد (220 فولت) / 190 فولت تيار متردد~295 فولت تيار متردد (240 فولت) | |||||||
| نطاق تردد الإدخال | 45 هرتز~55 هرتز (50 هرتز) / 55 هرتز~65 هرتز (60 هرتز) | |||||||
| الإخراج | كفاءة التحويل | ≥85% (وضع البطارية)؛ >99% (وضع التيار المتردد) | ||||||
| جهد خرج التيار المتردد | 110 فولت/120 فولت/220 فولت/230 فولت/240 فولت تيار متردد ±2% (وضع البطارية) | |||||||
| تردد إخراج التيار المتناوب | 50/60 هرتز ±1% (وضع البطارية)؛ التتبع تلقائيًا (وضع التيار المتردد) | |||||||
| شكل موجة إخراج التيار المتناوب | موجة جيبية نقية | |||||||
| إجمالي التشويش التوافقي | ≤3% (حمل خطي) | |||||||
| جهد خرج التيار المستمر | 4*تيار مستمر بجهد 12 فولت؛ 4*USB (5 فولت) | |||||||
| شاحن التيار المتناوب | تيار شحن التيار المتناوب | 0~30A (يعتمد على الطراز) | ||||||
| طريقة شحن التيار المتناوب | ثلاثي المراحل (تيار ثابت، جهد ثابت، شحن عائم) | |||||||
| الشاحن الشمسي | وضع الشحن | PWM/MPPT | ||||||
| الحد الأقصى لفولتية إدخال PV (VOC) | PWM: 100 فولت؛ MPPT: 150 فولت | |||||||
| نطاق فولطية دخل PV | PWM: 60 فولت-88 فولت؛ MPPT: 60 فولت-120 فولت | |||||||
| تيار الشحن والتفريغ | 60 أمبير | |||||||
| أقصى طاقة إدخال PV | 330 واط | |||||||
| بطارية مضمنة | السعة | 4*200AH | ||||||
| حجم البطارية (الطول×العرض×الارتفاع) | 522*240*218(244) مم | |||||||
| غير ذلك | وقت النقل | ≤4 مللي ثانية | ||||||
| الحماية | الفولتية الزائدة، الفولتية المنخفضة، الحمل الزائد، الدائرة القصيرة، وحماية درجة الحرارة العالية | |||||||
| شاشة العرض | شاشة LCD ومؤشر LED | |||||||
| طريق التبريد | مروحة تبريد ذكية ونشطة | |||||||
| الاتصال (اختياري) | RS485/APP (مراقبة Wi-Fi أو GPRS) | |||||||
| وضع العمل | D1 | وضع أولوية التيار المتناوب | ||||||
| D2 | الوضع الاقتصادي (ECO) | |||||||
| D3 | وضع الأولوية الشمسية | |||||||
| بيئة العمل | درجة حرارة التشغيل | -10 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية تقريبًا | ||||||
| درجة حرارة التخزين | 15 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية | |||||||
| الارتفاع | 2000 م (أكثر من خفض القدرة) | |||||||
| الرطوبة | 0%~95%، بدون تكثيف | |||||||
| الحجم والوزن | الأبعاد L × W × H (مم) | 610*535*960 | ||||||
| الوزن الصافي (كجم) (بدون البطارية) | 53 | 55 | 59 | 61 | 63 | 64 | 66 | |
| التغليف | أبعاد التغليف (مم) | 688*612*1093 | ||||||
| الوزن الإجمالي (كجم) (بدون البطارية) | 68 | 70 | 74 | 76 | 78 | 79 | 81 | |
| الكمية | علبة خشبية واحدة | |||||||


صندوق الكارتون المقوى للتغليف، أو صندوق خشبي يُنصح به للعينات لحمايتها بفعالية أثناء النقل والشحن.
1. فيديكس / DHL / TNT / UPS للعينات (من الباب إلى الباب).
2. عن طريق الجو أو البحر للكميات الكبيرة والسلع الدفعية.
3. إمكانية تحديد وكلاء الشحن المفضلين من قبل العملاء.
4. وقت التسليم: 7 أيام للعينات؛ 10 إلى 25 يوماً للسلع الدفعية الكبيرة.