1. 3 أضعاف القدرة القصوى، وقدرة تحميل فائقة.
2. اجمع بين العاكس/وحدة التحكم الشمسية/البطارية في جهاز واحد.
3. إخراج متعدد: 2*مقبس إخراج تيار متردد، 4*DC بجهد 12 فولت، 2*USB.
4. وضع العمل، إمكانية الاختيار من قبل AC (التيار المتردد)/ECO MODE (الوضع الاقتصادي)/Solar (الطاقة الشمسية).
5. تيار شحن التيار المتردد من 0 إلى 10 أمبير قابل للتحديد.
6. LVD/HVD/جهد الشحن قابل للتجاور، مناسب لأنواع البطاريات.
7. إضافة كود عطل لمراقبة حالات العمل في الوقت الحقيقي.
8. خرج موجة جيبية صافية وثابتة بشكل مستمر مع موازن AVR مدمج.
9. شاشة LCD رقمية ومؤشر LED لعرض حالة تشغيل الجهاز.
10. شاحن التيار المتردد التلقائي المدمج ومبدل التيار المتردد الرئيسي، وقت التبديل ≤ 4 مللي ثانية.
| المواصفات | ||||||||
| الطراز : ESS | 152P8/W8 | 202P8/W8 | 302P8/W8 | 40 2P/W | 50 مسؤولية الحماية/واط | 60 2P/W | 70/ واط | |
| السعة | الطاقة المقدرة | 1500 واط | 2000 واط | 3000 واط | 4000 واط | 5000 واط | 6000 واط | 7000 واط |
| ذروة الطاقة (20 مللي ثانية) | 4500VA | 6000VA | 9000VA | 12 [كفا] | 15 [كفا] | 18 [كفا] | 21 [كفا] | |
| الإدخال | فولطية بطارية النشرار | 48 فولت تيار مستمر | ||||||
| نطاق فولطية دخل التيار المتردد | 85 فولت تيار متردد~138فولت تيار متردد (110 فولت تيار متردد) / 95 فولت تيار متردد~148فولت تيار متردد (120 فولت تيار متردد) / 170 فولت تيار متردد~275 فولت تيار متردد (220 فولت تيار متردد)/ 180 فولت تيار متردد~285 فولت تيار متردد (230 فولت تيار متردد)/ 190 فولت تيار متردد~295 فولت تيار متردد (240 فولت تيار متردد) | |||||||
| نطاق تردد إدخال التيار المتناوب | 45 هرتز~55 هرتز(50 هرتز)؛ 55 هرتز~65 هرتز(60 هرتز) | |||||||
| الإخراج | كفاءة التحويل | ≥85%(وضع البطارية)؛ >99%(وضع التيار المتردد) | ||||||
| جهد خرج التيار المتردد | 110 فولت تيار متردد±2% / 120 فولت تيار متردد±2% / 220 فولت تيار متردد±2% / 230 فولت تيار متردد±2%/ 240 فولت تيار متردد±2% (وضع البطارية)؛ 110 فولت تيار متردد±10% / 120 فولت تيار متردد±10% / 220 فولت تيار متردد±10% / 230 فولت تيار متردد±10% / 240 فولت تيار متردد±10% (وضع التيار المتردد) | |||||||
| تردد إخراج التيار المتناوب | 50 /60 هرتز±1%(وضع البطارية)؛ التتبع تلقائيًا (وضع التيار المتردد) | |||||||
| شكل موجة إخراج التيار المتناوب | موجة جيبية نقية | |||||||
| إجمالي التشويش التوافقي | ≤3% (حمل خطي) | |||||||
| جهد خرج التيار المستمر | 4*تيار مستمر بجهد 12 فولت؛ 4*USB (5 فولت) | |||||||
| شاحن التيار المتناوب | تيار شحن التيار المتناوب | 0~30A (يعتمد على الطراز) | ||||||
| طريقة شحن التيار المتناوب | ثلاثي المراحل (تيار ثابت، جهد ثابت، شحن عائم) | |||||||
| الشاحن الشمسي (اختياري) | وضع الشحن | PWM/MPPT | ||||||
| الحد الأقصى لفولتية إدخال PV (VOC) (عند أقل درجة حرارة) | PWM: 100 فولت؛ MPPT: 150 فولت | |||||||
| نطاق فولطية دخل PV | PWM: 60 فولت-88 فولت؛ MPPT: 60 فولت-120 فولت | |||||||
| تيار الشحن والتفريغ | 60 أمبير | |||||||
| أقصى طاقة إدخال PV | 330 واط | |||||||
| بطارية مضمنة | السعة | 4*200AH | ||||||
| حجم البطارية (الطول×العرض×الارتفاع) | 522*240*218(244) | |||||||
| غير ذلك | وقت النقل | ≤4 مللي ثانية | ||||||
| الحماية | مع الفولتية الزائدة، والفولتية المنخفضة، والحمل الزائد، والدائرة القصيرة، والحماية من درجة الحرارة العالية | |||||||
| الشاشة | شاشة LCD ومؤشر LED | |||||||
| طريق التبريد | مروحة التبريد في نظام التحكم الذكي | |||||||
| الاتصال (اختياري) | RS485/APP (مراقبة Wi-Fi أو مراقبة GPRS) | |||||||
| وضع العمل | D1 | وضع أولوية التيار المتناوب | ||||||
| D2 | الوضع الاقتصادي | |||||||
| D3 | وضع الأولوية الشمسية | |||||||
| بيئة العمل | درجة حرارة التشغيل | -10 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية تقريبًا | ||||||
| درجة حرارة التخزين | 15 درجة مئوية~60 درجة مئوية | |||||||
| الارتفاع | 2000 م (أكثر من خفض القدرة) | |||||||
| الرطوبة | 0%~95%، بدون تكثيف | |||||||
| الأبعاد والوزن | تعتيم، L × W × H (مم) | 610*535*960 | ||||||
| الوزن الصافي (بدون البطارية) | 53 كجم | 55 كجم | 59 كجم | 61 كجم | 63 كجم | 64 كجم | 66 كجم | |
| التغليف | تعتيم، L × W × H (مم) | 688*612*1093 | ||||||
| الوزن الإجمالي (بدون البطارية) | 68 كجم | 70 كجم | 74 كجم | 76 كجم | 78 كجم | 79 كجم | 81 كجم | |
| الكمية | علبة خشبية واحدة | |||||||
صندوق الكارتون للتغليف، أو صندوق خشبي ينصح بالعينات لحمايته أثناء النقل.
يجمع هذا النظام بين العاكس الشمسي، ومنظم الشحن الشمسي، والبطارية في جهاز واحد مدمج وسهل الاستخدام، مما يتيح لك توليد وتخزين الطاقة النظيفة واستخدامها في المنزل أو أثناء التنقل.
يتميز الجهاز بإخراج موجة جيبية نقية وثابتة بشكل مستمر مع موازن AVR مدمج، مما يضمن تشغيل كافة الأجهزة المنزلية الحساسة بأمان كامل ودون تداخل.
يوفر النظام ثلاثة أوضاع عمل رئيسية قابلة للاختيار بما يتناسب مع احتياجاتك: وضع أولوية التيار المتردد (AC)، الوضع الاقتصادي (ECO MODE)، ووضع الأولوية الشمسية (Solar).
بفضل شاحن التيار المتردد التلقائي والمبدل المدمج، يتم التحويل تلقائيًا في غضون 4 مللي ثانية أو أقل، مما يمنع انقطاع الطاقة عن الأجهزة المتصلة.
يأتي النظام مزودًا بوسائل حماية شاملة ضد الجهد الزائد والمنخفض، الحمل الزائد، الدائرة القصيرة، ودرجة الحرارة العالية. كما يتم شحنه وتعبئته في صناديق كرتونية أو خشبية متينة لحمايته أثناء النقل.