1 / 5
| الفئة | المعايير الفنية | التفاصيل والمواصفات |
|---|---|---|
| وحدة الهواء | فولتية الإدخال | 580-810VDC نطاق إدخال واسع |
| جهد الإخراج | 25.5Vdc±1%، خرج جهد ثابت (قابل للتخصيص) | |
| قدرة الإخراج | ≥2000 واط (مستمر)، ≥2500 واط (الذروة ≥ 10 ثوانٍ) | |
| التثبيت | بديلة لبطارية UAA، تركيب وقفل سريع في الفتحة المخصصة | |
| تبديد الحرارة | تبريد نشط بمروحة خارجية، تبريد هواء قسري عبر ممر الهواء المحجوز | |
| الأبعاد | 156 × 75 × 48 ± 0.5 مم (بدون عروات التركيب والموصلات) | |
| الوزن | 640±10 جم (تركيب غير مدمر) | |
| كابل مربوط | المادة | سلك نحاسي مطلي بالفضة، ألياف مقاومة للشد، غطاء واقٍ لدرجات الحرارة العالية |
| قوة الشد | ≥20 كجم، مقاومة للتخزين والاسترداد المتكرر ≥500 مرة | |
| قوة العزل الكهربائي | ≥3500Vdc، دقيقة واحدة، دون أي أعطال | |
| طول الكبل | أقصى سعة تخزين 165 م، القياسي المتوفر 55 م و 110 م (قابل للتخصيص) | |
| القطر | 2.3±0.1 مم | |
| الوزن | 10±0.5 جم/م | |
| صندوق مربوط | فولتية الإدخال | 190-240 فولت تيار متردد، 220فولت تيار متردد طور واحد، 50/60 هرتز |
| جهد الإخراج | 600-800Vdc قابل للضبط، الافتراضي للمصنع 800Vdc | |
| قدرة الإخراج | ≥3500 واط (مستمر)، ≥4000 واط (الذروة ≥ 30 ثانية) | |
| السرعة | 0 م/ثانية، وقفات قابلة للضبط بالكامل | |
| الالتواء | 0-10N، مصد قابل للضبط | |
| الاتصالات | شاشة عرض والتحكم عن بُعد، عرض بيانات العميل وتنزيلها | |
| عرض البيانات | الجهد/التيار/طول التفريغ/ساعات التشغيل، سجل درجات الحرارة والأعطال | |
| الإعداد Setup | ضبط قوة السحب، السرعة، الجهد، درجة الحرارة، المتر، والوقت | |
| تحذير الأمان | عرض تفاصيل الأعطال على الشاشة مع تنبيهات قوية من جرس الإنذار | |
| طريقة التشغيل | إمكانية التشغيل التلقائي الكامل مع بطاريات مساندة | |
| الحمل والنقل | مزودة بحقيبة مخصصة لتخزين معدات النظام بالكامل مع وحدات الهواء | |
| الأبعاد والوزن | D360×W180×H260±0.5 مم، الوزن: 8.5±0.2 كجم (بدون كابل) |
تعبئة وتغليف متين مخصص للتصدير الخارجي لضمان سلامة المعدات الحساسة.
دعم خيارات التخصيص المتعددة بما يتوافق مع متطلبات العملاء التشغيلية.