1 / 5
معلمات S35-2K الفنية
| القسم | المعلمة | التفاصيل |
|---|---|---|
| وحدة الهواء | فولتية الإدخال | 580-810VDCWide raneinput |
| جهد الإخراج | 25.5Vdc±1%، خرج جهد ثابت، يمكن تخصيصه | |
| قدرة الإخراج | ≥2000 واط (إخراج الوقت الطويل المقدر)، ≥2500 واط (الذروة ≥ 10 ثوانٍ) | |
| التركيب | بطارية UAA بديلة، أدخل في الفتحة للتركيب والقفل بسرعة | |
| تبديد الحرارة | تبريد نشط للمروحة الخارجية، تبريد الهواء القسري لسلك الهواء المحجوز | |
| الأحجام | 156 × 75 × 48 ± 0.5 مم بدون التركيب العروات والموصلات | |
| الوزن | 640±10 جم (استبدال بطارية طائرة بدون طيار 685 جم، تركيب غير مدمر) | |
| فئة الحماية | IP54 | |
| كابل مربوط | المادة | سلك نحاسي مطلي بالفضة، ألياف قابلة للشد، سترة مقاومة لدرجة الحرارة العالية |
| قوة الشد | ≥20 كجم، مقاومة أوقات التخزين والاسترداد المتكررة ≥500 | |
| قوة العزل الكهربائي | ≥3500Vdc، دقيقة واحدة، بدون أعطال | |
| طول الكبل | أقصى سعة تخزين للكابلات 165 م، و55 م و110 م قياسية اختيارية، قابلة للتخصيص | |
| القطر | 2.3±0.1 مم | |
| الوزن | 10±0.5 جم/م | |
| صندوق مربوط | فولتية الإدخال | 190-240 فولت تيار متردد، مستأجر واحد 220فولت تيار متردد، 50/60 هرتز |
| جهد الإخراج | 600-800Vdc قابل للضبط، المصنع الافتراضي 800Vdc | |
| قدرة الإخراج | ≥3500واط (إخراج مقدر طويل المدى)، ≥4000 واط (الذروة ≥ 30 ثانية) | |
| السرعة | 0 م/ثانية، وقفات قابلة للضبط | |
| الالتواء | 0-10N، مصد قابل للضبط | |
| الاتصالات | شاشة العرض والتحكم عن بُعد وعرض بيانات العميل وتنزيلها | |
| عرض البيانات | الجهد/التيار/طول التفريغ/ساعات التشغيل، سجل درجة الحرارة/العطل، إلخ | |
| Setup (الإعداد) | ضبط قوة السحب، السرعة، الجهد، درجة الحرارة، الأمتار، الوقت | |
| تحذير | عرض محتوى غير افتراضي، تنبيهات قوية من الجرس الكهربائي | |
| طريقة الدفع | إمكانية التشغيل التلقائي، مع بطاريات للأخذ التلقائي | |
| بورتاج | مزودة بحقيبة رياضية لتخزين معدات النظام مع وحدات الهواء | |
| الأحجام | D360×W180×H260±0.5 مم، بدون مسند القدم ومقبض الحمل | |
| الوزن | 8.5±0.2 كجم، بدون كبل مربوط | |
| فئة الحماية | تصنيف IPX4 | |
| البيئة | درجة الحرارة | -20 إلى 1045 درجة مئوية (أثناء العمل)، -40 إلى 65 درجة مئوية (التخزين) |
| الرطوبة | 10-80% رطوبة نسبية (أثناء العمل)، 5-90% رطوبة نسبية (تخزين) | |
| الارتفاع | ≤3000 متر |
حزمة التصدير القياسية:
تصدير التغليف القياسي
خدمات OEM:
التخصيص