1 / 5
| الطراز | STX11212 | STX33224 | STX52248 | STX75248 |
| القدرة المقدرة | 1100 واط | 3350 واط | 2200 واط | 7500واط |
| ذروة القدرة (20 مللي ثانية) | 3000 فولت أمبير | 9000VA | 15 [كفا] | 21.6 كيلو فولت أمبير |
| نطاق فولتية إدخال التيار المستمر | 10.5 فولت تيار مستمر-15 فولت تيار مستمر | 21 فولت تيار مستمر-30 فولت تيار مستمر | 42 فولت تيار مستمر - 60 فولت تيار مستمر | 42 فولت تيار مستمر - 60 فولت تيار مستمر |
| أقصى طاقة لمصفوفة PV | 1500 واط | 4000 واط | 4000 واط | 4000 واط*2 |
| حجم المنتج | 411,5 x 283 x 88 مم | 476×350×118 مم | 476×350×118 مم | 538×388×118 مم |
| فولتية إدخال PV المقدرة | 360 فولت تيار مستمر | |||
| وضع الشحن | MPPT | |||
| نطاق فولطية تتبع MPPT | 120 فولت-450 فولت | |||
| الحد الأقصى لجهد إدخال PV (VOC) | 500 فولت | |||
| جهد دخل التيار المتردد المقدر | 220 فولت تيار متردد/230 فولت تيار متردد/240 فولت تيار متردد | |||
| نطاق تردد الإدخال C: | 45 هرتز~55 هرتز(50 هرتز)، 55 هرتز~65 هرتز(60 هرتز) | |||
| أقصى قيمة لفعالية الإخراج (وضع البطارية/PV) | 94% (أقصى قيمة) | |||
| الجهد الكهربي للإخراج (وضع البطارية/PV) | 220 فولت تيار متردد+2%/230 فولت تيار متردد±2%/240 فولت تيار متردد±2% | |||
| تردد الإخراج (وضع البطارية/PV) | 50 هرتز±0.5 أو 60 هرتز±0.5 | |||
| موجة الإخراج | موجة جيبية | |||
| الكفاءة (وضع التيار المتردد) | ≥99% | |||
| الضمان | 3 سنون | |||














