1 / 5
| المكونات | FS6KW-ON | FS7KW-ON | FS8KW-ON | تشغيل FS9KW | FS10KW-ON |
|---|---|---|---|---|---|
| اللوحة الشمسية بقدرة 410 واط | 16 قطعة | 18 قطعة | 20 قطعة | 22 قطعة | 26 قطعة |
| مفتاح عزل التيار المستمر | 2 مجموعة | 2 مجموعة | 2 مجموعة | 2 مجموعة | 2 مجموعة |
| محول الشبكة المربوط | 6 [ك] | 7 كيلووات | 8 كم | 9 كم | 10 كم |
| مفتاح عزل التيار المتردد | مجموعة واحدة | مجموعة واحدة | مجموعة واحدة | مجموعة واحدة | مجموعة واحدة |
| كبل التيار المستمر 4 مم2 | 200 متر | 200 متر | 100 متر | 200 متر | 200 متر |
| موصل MC4 | 10 قطع | 10 قطع | 10 قطع | 10 قطع | 10 قطع |
| نظام التثبيت | مجموعة واحدة | مجموعة واحدة | مجموعة واحدة | مجموعة واحدة | مجموعة واحدة |
| أدوات PV | مجموعة واحدة | مجموعة واحدة | مجموعة واحدة | مجموعة واحدة | مجموعة واحدة |
لضمان أن تكون جميعها خلايا شمسية عالية الكفاءة.
عمليات إنتاج آلية بالكامل، يتم اختبار كل لوحة شمسية بدقة.
سعر جيد، وتكلفة منخفضة مع تكامل سلاسل الصناعة مع تأثير الحجم.
خدمة على مدار 24 ساعة على الخط، حلول سريعة وفي الوقت المناسب للأفراء.
خبرة تزيد على 10 سنوات في صناعة اللوحات الكهروضوئية، مع قاعدة إنتاج تبلغ مساحتها 25000 متر مربع.