إن محطات الطاقة المحمولة (PPS) هي أجهزة تخزين طاقة صغيرة مدمجة مع بطاريات ليثيوم أيون عالية الكثافة، وواجهات إخراج متعددة (AC، وDC، وUSB، وType-C)، وأنظمة إدارة ذكية. فهي تتميز عن بنوك الطاقة التقليدية، وتوفر طاقة خرج تتراوح بين 100 واط و3000 واط/ساعة وأكثر وسعة تتراوح بين 0,2 كيلووات/ساعة و3كيلو واط/ساعة، وقادرة على تشغيل الأجهزة التي تتراوح بين أجهزة الكمبيوتر المحمولة والطائرات بدون طيار إلى أواني طهي الأرز والتدريبات الكهربائية. وباعتبارها مكونات أساسية لقطاع تخزين الطاقة المحمول، تغطي سلسلة صناعتهما الصناعية شركات تصنيع الخلايا في المنبع، وشركات بيع العلامات التجارية المتوسطة، والقنوات الفرعية التي تهيمن عليها منصات التجارة الإلكترونية.
| جدول المعلمات التقنية B-1000 | |||
|---|---|---|---|
| نوع الطراز | ب-1000 | مواصفات اللوحة الشمسية (اختياري) | 15 فولت - 40 فولت بحد أقصى 500 واط (اختياري) |
| القدرة المقدرة | 1000 واط | تيار الشحن الشمسي | القيمة القصوى 30 أمبير |
| شكل موجة الإخراج | موجة جيبية نقية | شاحن التيار المتردد المدمج | 14.4 فولت 10 أمبير |
| فولتية إخراج التيار المتناوب | 220 فولت/110 فولت±10% | وقت الشحن | بعد تفريغ الشحن بالكامل، تصل سعة البطارية إلى 80% بعد 8 ساعات |
| تردد إخراج التيار المتردد | 50 هرتز/60 هرتز±0.5 هرتز | شاشة LCD | سعة البطارية، فولتية البطارية، فولتية الإخراج، تردد الإخراج، الحالة الوظيفية |
| البراعة في التحويل | القيمة القصوى > 90% | تبديد الحرارة | مروحة تبريد نظام التحكم الذكي في درجة الحرارة |
| واجهة الشحن | شاحن التيار المتردد المدمج، شاحن الطاقة الشمسية المدمج | الضوضاء | مسافة متر واحد < 45 ديسيبل |
| مقبس إخراج التيار المتردد | عالمي / أوروبي قياسي / أمريكي قياسي / وطني | وظائف الحماية | الجهد المنخفض، الجهد الزائد، الحمل الزائد، درجة الحرارة الزائدة، ماس كهربائي |
| فولتية إخراج التيار المستمر | 4*منفذ USB؛ 6*منفذ DC12VDC5521 | ميزات المنتج |
1. عزل التيار المستمر/التيار المتردد بالكامل. 2. تصميم عالي التردد، صغير الحجم. 3. محول نحاسي خالص، كفاءة عالية، خسارة منخفضة دون تحميل. 4. معالج دقيق، تحكم رقمي، حماية شاملة. 5. شاحن شمسي مدمج، والشحن والتفريغ الذكي. 6. مفتاح زر اللمس. |
| حالات ضوء LED | مصباح LED ساطع، نصف ساطع، وامض، LED مطفأ 4 حالات | ||
| نوع البطارية | بطارية حمض الرصاص | ||
| سعة البطارية | 12V100AH | ||
| الخصائص البيئية والهيكلية | |||
| درجات الحرارة المحيطة أثناء التشغيل | -10~40 درجة مئوية | بيئة التشغيل | 10~85% |
| التخزين في درجة الحرارة المحيطة | -20 إلى 70 درجة مئوية بدون تكثيف | بيئة التخزين | 5~90% |
| الخصائص الهيكلية | غلاف معدني | الوزن (كجم) | 17,2 |
| حجم المنتج W*D*H (مم) | 430*218*369 | - | - |
استمتع بحياتك في أي مكان بفضل محطاتنا خفيفة الوزن وعالية السعة (500 واط في الساعة - 2000 واط في الساعة). تخصيص الوحدة المثالية:
بصفتنا متخصصين في الحلول الشاملة للأنظمة الكهروضوئية وتطبيقات تخزين الطاقة، فإننا نقدم تشكيلة واسعة تشمل الأنواع المختلفة من الألواح الشمسية وأنظمة تخزين الطاقة الكبيرة أو المحمولة للمنازل والشركات والمنشآت الصناعية والمزارع الشمسية. نقوم بتشغيل خطين لإنتاج مؤتمتة بالكامل قادرين على إنتاج ما بين 10000 إلى 20000 قطعة يوميًا. تتوفر حلول OEM/ODM وتصميمات هندسية مخصصة، بما في ذلك أنماط الإطارات وعمليات ضبط الألوان والقدرة بالواط.