1 / 5
| نموذج رقم. | TP102 |
|---|---|
| حياة الدورة | 2000 دورة |
| السعة الاسمية | 2 كوارت |
| الأبعاد | 320*185*245mm |
| الوزن الصافي | 17 كجم |
| الوزن الإجمالي | 18,7 كجم |
| درجة حرارة التشغيل | 0℃-40℃ |
| الإخراج | دي سي/يو إس بي/نوع سي/إيه سي |
| Display (شاشة العرض) | شاشة LCD |
| الحماية | حماية من الشحن الزائد والحمل الزائد |
| حزمة النقل | صندوق الكرتونة |
| تخصيص | 392X250X378mm |
| العلامة التجارية | أو.إي.إم/أو.إي.إم |
| الأصل | الصين |
| رمز النظام المنسق | 8507600090 |
| القدرة الإنتاجية | 500، 000/سنة |
| اسم الطراز | TP102 |
|---|---|
| إخراج التيار المتردد | 1000 واط |
| سعة البطارية | 628Ah/2009.6wh LiFePO4 |
| إدخال التيار المستمر | 12-50 فولت بحد أقصى 430 وات |
| إدخال PV | 12-50 فولت بحد أقصى 430 وات |
| إخراج USB | 5 فولت/3 أمبير، 9 فولت/2 أمبير (18 واط كحد أقصى) |
| إخراج من النوع C | 5 فولت/3 أمبير، 9 فولت/2 أمبير (18 واط كحد أقصى) |
| إخراج التيار المستمر | تيار مباشر بجهد 12 فولت/بحد أقصى 30 واط |
| إخراج التيار المتردد | 220 فولت 50 هرتز |
| أقصى طاقة خرج للتيار المتردد | موجة جيبية بقوة 1000 واط/الذروة 2000 واط |
| دورة الحياة | ≥2000 مرة |
| بيئة العمل | 0 درجة مئوية~40 درجة مئوية |
| الأبعاد | 320*185*245 مم/مجموعة، 392X250X378 مم/صندوق كرتونة |
| الوزن | شمال أمريكا: 17 كيلو جرام، جي دبليو: 18.7 كيلو جرام |
نحن شركة متخصصة في البحث والتطوير وإنتاج ومبيعات وخدمات منتجات الطاقة الشمسية. لدينا ثلاث مزايا تنافسية رئيسية: شهادة Verasol، وحل الدفع عند الذهاب (PAYG)، بالإضافة إلى خدمات OEM/ODM/SKD المخصصة.
تشمل منتجاتنا الرئيسية: Pico، وأنظمة الطاقة الشمسية المنزلية، والأجهزة المنزلية الشمسية، وأنظمة تخزين الطاقة (ESS)، وحلول الطاقة الشمسية الأخرى. نقدم للعملاء خدمات متكاملة تشمل تصنيع المنتجات، التصميم، المبيعات، استشارات المشاريع، تصميم الأنظمة، والدعم الفني، بالإضافة إلى خدمات القيمة المضافة مثل تخصيص القوالب والتوجيه الفني للإنتاج المحلي.