1 / 5
| الطراز | AP500W | AP1500 واط | AP3000W | AP6000W | |
|---|---|---|---|---|---|
| اللوح الشمسي | القدرة (اختياري) | 100W/18V * 2 pcs | 250W/36V * 3 pcs | 300W/36V * 4 pcs | 300W/36V * 8 pcs |
| العمر الافتراضي | 25 سنة | ||||
| وحدة التحكم | PWM | MPPT | |||
| توليد الطاقة المتوقع | ~ 700 واط ساعي / اليوم | ~ 2600 واط ساعي / اليوم | ~ 4200 واط ساعي / اليوم | ~ 8400 واط ساعي / اليوم | |
| الحجم | 1068*640*35 مم | 1650*992*35 مم | 1956*992*40 مم | 1956*992*40 مم | |
| الوزن | 10 كجم | 16 كجم | 19 كجم | 19 - 98 كجم | |
| النظام المدمج | نوع البطارية | بطارية ليثيوم حامض الرصاص / بطارية الليثيوم / ليثيوم أيون | |||
| سعة البطارية | 640WH | 2176WH | 4352WH | 8704WH | |
| عمر البطارية | 6 سنوات | ||||
| الضمان | سنتان | ||||
| القدرة المقدرة | 500 واط | 1500 واط | 3000 واط | 6000 واط | |
| درجة حرارة العمل | -10 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية | ||||
| حجم المنتج | 430*235*300 مم | 585*310*505 مم | 585*310*505 مم | 680*315*732 مم | |
| الوزن الصافي | 22 كجم | 40 كجم | 55 كجم | 98 كجم | |
| الملحقات | الكابلات المرفقة | كبل ضوئي 15 م + قابس تيار متردد 10 م | |||
تأسست مجموعتنا في عام 1999 واستثمرت في ثلاث شركات. تشمل منتجاتنا نظام المولدات التوربينية للرياح، ونظام المولدات الشمسية، ونظام الإضاءة (مع أقطاب الصلب). لدينا الآن ثلاث قواعد إنتاج مجهزة بمعدات متقدمة للإنتاج والاختبار، بما في ذلك آلات آلية من نوع CNC، ومصنع متكامل لعمليات الصب لضمان الجودة العالية من استخدام المواد الخام. واستجابة لنداء الأمم المتحدة بتعزيز استخدام الطاقة المستدامة والمتجددة، بدأت مجموعتنا بتكريس جهودها لتطوير وإنتاج وبيع المنتجات المرتبطة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح منذ عام 2013.