1 / 5
| الوحدة | المعلمة | المواصفات الفنية |
|---|---|---|
| وحدة Airmodule | فولتية الإدخال | إدخال نطاق عريض 800-1000VDCعريض |
| جهد الإخراج | 59,5Vdc±1%، يمكن تخصيص خرج جهد ثابت | |
| قدرة الإخراج | ≥30 كيلو واط (الخرج الطويل المقدر)، ≥36 كيلو واط (الذروة ≥ 10 ثوانٍ) | |
| الاتصالات | اتصال CAN اختياري للإبلاغ عن بيانات الجهد والتيار ودرجة الحرارة | |
| التثبيت | فتحات تركيب سابقة الثقب، تثبيت البراغي | |
| تبديد الحرارة | تبريد نشط للمروحة الخارجية، تبريد الهواء القسري لسلك الهواء المحجوز | |
| الأحجام | D468 × W200 × H60 ± 0.5 مم بدون تركيب العروات والموصلات | |
| الوزن | 7.4±0.1كجم بدون الموصلات والكابلات الخارجية | |
| فئة الحماية | IP54 | |
| كابل مربوط | المادة | موصل نحاسي/ألياف قابلة للشد/سترة مقاومة لدرجة الحرارة العالية/معطف Kevlar |
| قوة الشد | ≥200 كجم، مقاومة التخزين المتكرر وأوقات الاسترداد ≥1000 | |
| قوة العزل الكهربائي | ≥3500Vdc، دقيقة واحدة، nobreaks | |
| طول الكبل | الحد الأقصى لتخزين الكابلات 330 م، و110/220/330 م قياسي اختياري، قابل للتخصيص | |
| القطر | 6.4±0.1 مم | |
| الوزن | 44±1 جم/م | |
| صندوق مربوط | فولتية الإدخال | 380±10%VAC، نظام ثلاثي الأطوار من خمسة أسلاك، 50 هرتز |
| جهد الإخراج | 800-1000Vdc قابلة للضبط، 1000Vdc الافتراضي للمصنع | |
| قدرة الإخراج | ≥40 كيلو واط (الخرج الطويل المقدر)، ≥50 كيلو واط (الذروة ≥ 10 ثوانٍ) | |
| السرعة | 0 إلى 5 م/ثانية، وقفات قابلة للضبط | |
| الالتواء | 0-30N، مصد قابل للضبط | |
| الألياف | ارتباط اتصال الألياف الضوئية متوفر (اختياري) | |
| الاتصالات | شاشة العرض والتحكم عن بُعد وعرض بيانات العميل وتنزيلها | |
| عرض البيانات | الجهد/التيار/طول التفريغ/ساعات التشغيل، سجل درجة الحرارة/العطل، إلخ | |
| Setup (الإعداد) | ضبط قوة السحب، والسرعة، والجهد، ودرجة الحرارة، والمتر، الوقت | |
| تحذير | عرض محتوى غير افتراضي، تنبيهات قوية من الجرس الكهربائي | |
| طريقة الدفع | إمكانية التشغيل التلقائي، مع بطاريات للأخذ التلقائي | |
| بورتاج | حامل متحرك اختياري للمسافات القصيرة وسهولة النقل | |
| الأحجام | D560×W440×H520±0.5 مم، بدون مسند القدمين ومقبض الحمل | |
| الوزن | 46.8±0.2 كجم، بدون كبل مربوط | |
| فئة الحماية | تصنيف IPX4 | |
| البيئة | درجة الحرارة | -20 إلى 45 درجة مئوية (أثناء العمل)، -40 إلى 65 درجة مئوية (التخزين) |
| الرطوبة | 10-80% رطوبة نسبية (أثناء العمل)، 5-90% رطوبة نسبية (تخزين) | |
| الارتفاع | ≤3000 متر |
تصدير التغليف القياسي
التخصيص