1 / 5
| البيانات | الطراز | 30 كيلو واط/ساعة | 60 كيلو واط/ساعة | 120 كيلو واط/ساعة |
|---|---|---|---|---|
| اختياري | محولات الإخراج | CCS1 / CCS2 / CHAdeMO / GB/T / NACS | ||
| طرازات الإدخال | DC : CCS1 / CCS2 / CHAdeMO / GB/T / NACS Inlet | |||
| المواصفات الكهربائية | ||||
| AC: 480/380Vac جهد ثلاثي الأطوار | ||||
| الجهد الكهربي للإخراج | 307 فولت | 410 فولت | ||
| قدرة الإخراج | 30 كيلووات | 60 كيلووات | 120 كيلووات | |
| البطارية | النوع | LFP | ||
| العمر الافتراضى | 6000 | |||
| التكوين | الشبكة | إيثرنت / Wi-Fi / 4G | ||
| الاتصال | OCPP 1.6 / OCPP 2.0 / TCP | |||
| شاشة اللمس | ضوء نهار قابل للقراءة 10 بوصات | |||
| طريقة الدفع | RFID / OCPP | |||
| الأمان | حماية متعددة | البطاريات: حماية من الشحن الزائد والتفريغ، حماية من التيار الزائد، الحماية من ارتفاع/نقص درجة الحرارة، حماية دائرة القصر | ||
| الجهاز: الحماية من زيادة الجهد الكهربي/انخفاض الجهد الكهربي، الحماية من الحمل الزائد، حماية دائرة القصر، حماية درجة الحرارة الزائدة/الجزئية، الحماية من زيادة التيار، فشل الاتصال | ||||
| MTBF | 100000 ساعة | |||
| بيئة العمل | درجة حرارة التشغيل | -20 درجة مئوية إلى +50 درجة مئوية (-4 درجات فهرنهايت إلى +122 درجة فهرنهايت) | ||
| رطوبة التشغيل | 5%-95% بدون تكثيف | |||
| ارتفاع العمل | <2000 متر | |||
| طريقة التبريد | تبريد المروحة | |||
| المنتج | طول الكبل | 5م (قياسي) | ||
| الضمان | سنتان | |||
| أخرى | درجة الحماية | مخصص | ||
| الأبعاد | مخصص | |||
| الوزن الصافي | مخصص | |||










