1 / 5
| النظام الرئيسي | النظام الفرعي | المعايير الفنية | القيمة / التفاصيل |
|---|---|---|---|
| نظام البطارية (Bess) | خلية البطارية | السعة الاسمية (أمبير/الساعة) | 324 |
| نطاق فولتية التشغيل (VDC) | 3.2 (2.8-3.65) | ||
| الطاقة المقدرة (واط في الساعة) | 1036.8 | ||
| وحدة البطارية | نظام التكوين (أو تصميم حزمة البطارية) | 1P52S | |
| السعة الاسمية (أمبير/الساعة) | 324 | ||
| نطاق فولتية التشغيل (VDC) | 166,4 (145,6-189,8) | ||
| الطاقة المقدرة (كيلو واط/ساعة) | 53.91 | ||
| تصنيف IP | IP65 | ||
| نظام التبريد | التبريد بالسوائل | ||
| مجموعة البطارية | نظام التكوين | 1P156S، تمت تهيئته مع 3 وحدات بطارية في 1P3S | |
| السعة الاسمية (أمبير/الساعة) | 314 | ||
| نطاق فولتية التشغيل (VDC) | 499.2 (436.8-569.4) | ||
| الطاقة المقدرة (كيلو واط/ساعة) | 161.74 | ||
| نظام تحويل الطاقة (PCS) | جانب التيار المستمر | نطاق فولتية التشغيل (VDC) | 420-850 |
| الحد الأقصى للتيار (A) | 150 | ||
| جانب التيار المتردد (ثلاثي الأطوار) | الفولتية المُقدرة (فولت) | 230/400 | |
| انحراف الجهد | -15%~+15% | ||
| القدرة المقدرة (كيلوفولت أمبير) | 60 | ||
| الحد الأقصى للتيار المربوط بشبكة (A) | 95.7 | ||
| الحد الأقصى للتيار خارج الشبكة (A) | 95.7 | ||
| تردد الشبكة المقدر (هرتز) | 50/60 | ||
| نظام محطة شحن السيارة (EV) | جانب الإدخال | القدرة المقدرة (الحد الأقصى للقدرة) (كيلووات) | 160 |
| الحد الأقصى لتيار الإدخال (A) | 440 | ||
| فولتية الإدخال (VDC) | 250-850 | ||
| جانب الإخراج | عدد واجهات الإخراج | قناة واحدة | |
| القناة 1/A، نطاق القدرة المقدرة (كيلووات) | 3-80 | ||
| القناة 1/A، النطاق الحالي (A) | 2-250 | ||
| القناة 1/A، نطاق الفولطية (فولط) | 200-1000 (المقدرة 1000) | ||
| معلمات القياس | ثابت المقياس (imp/kWh) | 50 | |
| فئة الدقة | 0.5 | ||
| وحدة القياس | كيلو واط/ساعة | ||
| واجهات الإدخال/الإخراج | إدخال التيار المستمر | مدخل شحن التيار الثابت القياسي الأوروبي CCS2 | 1000 فولت، 200 أمبير |
| إخراج التيار المستمر | موصل تفريغ التيار المستمر القياسي الأوروبي CCS2 | 1000 فولت، 200 أمبير | |
| منفذ إدخال/إخراج التيار المتردد (اختياري) | واجهة التيار المتردد 1 (الواجهة 3) | 400 فولت من التيار المتردد، 125 أمبير (مقبس طيران أوروبي) | |
| واجهة التيار المتردد 2 (الواجهة 4) | 400 فولت من التيار المتردد، 125 أمبير (مقبس طيران) | ||
| واجهة التيار المتردد 3 (الواجهة 5) | 400Vac، 63 أمبير (مقبس طيران أوروبي) | ||
| واجهة التيار المتردد 4 (الواجهة 6) | 230 فولت من التيار المتردد، 10 أمبير (المعيار الأوروبي) | ||
| معلمات النظام العام | المعلمات الأساسية | طريقة التبريد | تبريد بالسوائل لحجرة البطارية + تبريد بالهواء للحجرة الكهربائية |
| نظام إخماد الحرائق | الهباء الجوي (عامل إطفاء الحريق) | ||
| تصنيف IP | IP54 (لحزمة البطارية PACK65) | ||
| درجة حرارة التشغيل | -10 درجة مئوية إلى 50 درجة مئوية | ||
| الأبعاد (طول*عرض*ارتفاع) | 2100 مم * 1310 مم * 1550 مم | ||
| وزن المعدات | حوالى 2500 كجم | ||
| مادة الحاوية | الألواح معدنية دقيقة | ||
| معدل الحماية من التآكل | C4 | ||
| واجهة الجهاز البشري (HMI) | شاشة لمس مقاس 10 بوصات |
نحن متخصصون في إدارة أنظمة تخزين الطاقة وتكامل حلول الشحن عالية القدرة. تشمل مجموعة منتجاتنا الشاملة محطات شحن التيار المتردد والتيار المستمر، وحزم شحن الميجاوات، وأنظمة إدارة طاقة البطاريات المحمولة والمستقرة، بالإضافة إلى حلول تخزين الطاقة المخصصة للقطاعات التجارية والصناعية والسكنية.
تُستخدم حلولنا على نطاق واسع في مستودعات الأساطيل، والمطارات التجارية، والتعدين، والموانئ، والأنفاق، والجسور، والمعادن، وحالات الشحن في حالات الطوارئ، إضافة إلى قطاعات النقل الكهربائي للخدمة الشاقة.