1 / 5
| العنصر | البيانات |
|---|---|
| المرحلة | أحادي الطور |
| سعة الطاقة | 500 واط |
| سعة البطارية | 481WH |
| الوزن | 4.82KGS |
| الحجم | 250*177*177 مم |
| منفذ إخراج USB-C | 22.5 واط |
| منفذ إخراج شحن السيارة | 12 فولت - 8 أمبير 100 واط |
| الطاقة الشمسية إنرجي | 12 فولت - 26 فولت 150 واط |
| منفذ إخراج التيار المتردد | 220 فولت |
| منفذ إخراج USB | 5V3A*1، 9V2A*1، 12V1.5 A*1 18 واط |
| البطارية | 24 شهرًا |
| الوزن الإجمالي الفردي | LFPO4 |
| دورة البطارية | ≥3000 |








