1 / 5
| النظام الرئيسي | المكون الفرعي | المعلمة التقنية | القيمة والوصف |
|---|---|---|---|
| نظام البطارية (Bess) | خلية البطارية | السعة الاسمية (أمبير/الساعة) | 324 |
| نطاق فولتية التشغيل (VDC) | 3.2 (2.8-3.65) | ||
| الطاقة المقدرة (واط في الساعة) | 1036.8 | ||
| وحدة البطارية | نظام التكوين (أو تصميم حزمة البطارية) | 1P52S | |
| السعة الاسمية (أمبير/الساعة) | 324 | ||
| نطاق فولتية التشغيل (VDC) | 166,4 (145,6-189,8) | ||
| الطاقة المقدرة (كيلو واط/ساعة) | 53.91 | ||
| تصنيف IP (أو تصنيف حماية الدخول) | IP65 | ||
| نظام التبريد | التبريد بالسوائل | ||
| مجموعة البطارية (تركيب النظام) | نظام التكوين | 1P156S، تمت تهيئته مع 3 وحدات بطارية في 1P3S | |
| السعة الاسمية (أمبير/الساعة) | 324 | ||
| نطاق فولتية التشغيل (VDC) | 499.2 (436.8-569.4) | ||
| الطاقة المقدرة (كيلو واط/ساعة) | 161.74 | ||
| نظام تحويل الطاقة (PCS) | جانب التيار المستمر | نطاق فولتية التشغيل (VDC) | 420-850 |
| الحد الأقصى للتيار (A) | 150 | ||
| جانب التيار المتردد (ثلاثة أطوار من أربعة أسلاك، 3 واط+N+PE) | الفولتية المُقدرة (فولت) | 230/400 | |
| انحراف الجهد | -15%~+15% | ||
| القدرة المقدرة (كيلوفولت أمبير) | 60 | ||
| الحد الأقصى للتيار المربوط بشبكة (A) | 95.7 | ||
| الحد الأقصى للتيار خارج الشبكة (A) | 95.7 | ||
| تردد الشبكة المقدر (هرتز) | 50/60 | ||
| نظام محطة شحن السيارة الكهربائية (EV) | جانب الإدخال | القدرة المقدرة (الحد الأقصى للقدرة) (كيلووات) | 160 |
| الحد الأقصى لتيار الإدخال (A) | 440 | ||
| فولتية الإدخال (VDC) | 250-850 | ||
| جانب الإخراج | عدد واجهات الإخراج | قناة واحدة | |
| القناة 1/A، نطاق القدرة المقدرة (كيلووات) | 3-80 | ||
| القناة 1/A، النطاق الحالي (A) | 2-250 | ||
| القناة 1/A، نطاق الفولطية (فولط) | 200-1000 (الفولتية المُقدرة 1000) | ||
| معلمات القياس | ثابت المقياس (imp/kWh) | 50 | |
| فئة الدقة | 0.5 | ||
| وحدة القياس | كيلو واط/ساعة | ||
| واجهات الإدخال/الإخراج | إدخال التيار المستمر | مدخل شحن التيار الثابت القياسي الأوروبي CCS2 | 1000 فولت، 200 أمبير |
| إخراج التيار المستمر | موصل تفريغ التيار المستمر القياسي الأوروبي CCS2 (أو مسدس تفريغ) | 1000 فولت، 200 أمبير | |
| منفذ إدخال/إخراج التيار المتردد الشائع (ميزة اختيارية) | الواجهة 3 - واجهة التيار المتردد 1 | 400 فولت من التيار المتردد، 125 أمبير (مقبس الطيران الأوروبي) | |
| الواجهة 4 - واجهة التيار المتردد 2 | 400 فولت من التيار المتردد، 125 أمبير (مقبس الطيران) | ||
| الواجهة 5 - واجهة التيار المتردد 3 | 400Vac، 63 أمبير (مقبس الطيران الأوروبي) | ||
| الواجهة 6 - واجهة التيار المتردد 4 | 230 فولت من التيار المتردد، 10 أمبير (المعيار الأوروبي) | ||
| معلمات النظام العامة | المعلمات الأساسية | طريقة التبريد (أو وضع التبريد) | التبريد بالسوائل لحجرة البطارية + تبريد الهواء للكهرباء الحجرة |
| نظام إخماد الحرائق | الهباء الجوي (عامل إطفاء الحريق) | ||
| تصنيف IP (أو تصنيف حماية الدخول) | IP54(PACK65) | ||
| درجة حرارة التشغيل | -10 درجة مئوية - 50 درجة مئوية | ||
| الأبعاد (الطول*العرض*الارتفاع) | 2100 مم*1310 مم*1550 مم | ||
| وزن المعدات (t) | حوالى 2500 كجم | ||
| مادة الحاوية | الألواح المعدنية الدقيقة | ||
| معدل الحماية من التآكل | C4 | ||
| واجهة الجهاز البشري (HMI) | شاشة لمس مقاس 10 بوصات |
نحن متخصصون في إدارة تخزين الطاقة عالية الطاقة وأنظمة الشحن المتكاملة. تتضمن مجموعة منتجاتنا الشاملة ما يلي:
تُستخدم حلولنا على نطاق واسع في مستودعات الأسطول، والمطارات التجارية، والتعدين، والموانئ، والأنفاق، والجسور، والمعادن، والشحن في حالات الطوارئ، وقطاعات النقل الكهربائي للخدمة الشاقة (مثل السيارات الكهربائية، وسيارات الركاب، والشاحنات، والسفن، والقاطرات). ومع توافقها مع الشهادات العالمية بما في ذلك CE وUL وCQC وCVC وCCI، فإننا نقدم حلولاً موثوقة وكاملة للسلسلة الصناعية للطاقة للشركاء في مختلف أنحاء العالم.