1 / 5
| المواصفات الفنية للبطارية والطاقة | |
|---|---|
| بطارية مضمنة | LFPO4 |
| سعة البطارية | 2016 واط في الساعة/3.2 فولت |
| إدخال التيار المتردد | 1600 واط كحد أقصى |
| شحن اللوحة الشمسية | محرك بقوة 650 واط بقدرة 12-80 فولت/تيار مستمر بقوة 8,5 أمبير كحد أقصى |
| وقت الشحن الكامل | إدخال التيار المتردد: ساعتان |
| إخراج التيار المتردد | 4 × خرج موجة جيبية صافية بجهد 230 فولت/110 فولت من التيار المتردد |
| طاقة إخراج مستمرة للتيار المتردد | 2400 واط |
| درجة حرارة التشغيل | -10 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية |
| أنظمة الحماية والدعم | |
|---|---|
| حماية المنتج | أ. حماية دائرة القصر ب. الحماية من التيار الزائد ج. الحماية من الفولتية الزائدة د. حماية التاج هـ. الحماية من الحمل الزائد و. حماية من درجة الحرارة الزائدة |
| يشمل العرض | مولد طاقة شمسية محمول واحد 1 x خط AC دليل مستخدم واحد |
| دعم خط التيار المتردد | الدعم |
| دعم شحن اللوحة الشمسية | الدعم |
| دعم شحن السيارة | الدعم |
| مواصفات طراز البطارية | بطارية LFePo4 |
| سعة خلية واحدة | 15000 MAH |
| متوازي سلسلة البطارية | 14series 3 Parallel |
| الأبعاد والأوزان | |
|---|---|
| شحن البطارية وإفراغ شحنها | أكثر من 2500 مرة |
| أبعاد المنتج | L470*290*H325 مم |
| الوزن الصافي | حوالى 29 كجم |
| تغليف المنتج | كرتونة |
| بُعد علبة الحمل | 615x425x455 مم |
| وزن حقيبة حمل واحدة | 33 كجم |
| الوزن الاجمالي للشحنة | 1 PCS/CN |