1 / 5
| الطراز | مواصفات البطارية | القوة الكهربية للبطارية | طاقة المحول |
|---|---|---|---|
| HW1K1152 | 25.6V 45Ah | 1152 واط في الساعة | 1200 كيلو واط |
| HW2K2304 | 51.2 فولت 45 أمبير/ساعة | 230 واط في الساعة | 2200 كيلو واط |
| HW3K2688 | 25.6V 105Ah | 2688 واط في الساعة | 3000 كيلو واط |
| HW3K3200 | 25.6V 125Ah | 3200 واط في الساعة | 3000 كيلو واط |
| HW3K4378 | 25.6V 171Ah | 4378 وات في الساعة | 3000 كيلو واط |
| HW5K5376 | 51.2 فولت 105 أمبير في الساعة | 5376واط في الساعة | 5000 واط |
مواد تغليف المواد الخطرة للبطاريات وفقًا لمتطلبات UN38.3
يمكن شحن البطارية عبر البحر / الهواء / السريع، مع أكثر من 20 سنة لتصدير البطاريات. كما نوفر لك الشهادة التي تسمح لك بشحن هذه البطاريات عبر الهواء وتشمل UN38.3 /MSDS /DG. يمكننا الشحن من شينزين وجوانجزو وشانغهاى وهونجكونج الخ.