




















تأسست الشركة في مارس 2015. تقع منطقة البحث والتطوير والبراعة التسويقية التابعة للشركة في مدينة تاريخية، مودو. كما تمتلك مصنع لتصنيع الصناعات التحويلية. نحن شركة عالية التقنية متكاملة مع الأبحاث والتصنيع والمبيعات. نحن نوفر منتجات وخدمات على مولدات المحول، وإنترنت الأشياء، ومعدات الطاقة، ومعدات التشغيل الآلي، والمنتجات الكهربائية، إلخ.
تم تخصيص قدراتنا للأبحاث والتطوير في مجال المنتجات الكهروميكانيكية الذكية. ونحن نصر على البحث والتطوير المستقلين. إن امتلاك المزيد من براءات الاختراع في معدات الطاقة والإنترنت ومجالات المراقبة الذكية هو استراتيجيتنا؛ فنحن لدينا حتى الآن أكثر من 70 براءة اختراع بالغة الأهمية تمكننا من الحفاظ على المركز الرائد في مواجهة منافسينا. إن منتجاتنا تتمتع بسمعة طيبة في أوروبا وسوق أمريكا الشمالية. تتميز منتجاتنا بجودة وأسعار أفضل من المنافسين في جميع أنحاء العالم.
نحن ملتزمون بتقديم المزيد من المنتجات المبتكرة لك. وسوف نربح الثقة والاحترام من المزيد من العملاء من خلال تقديم منتجات ممتازة وخدمة أفضل، وذلك لنفعل ما بوسعنا للترويج "صُنع في الصين". تتمتع المنتجات بالأصالة الرائعة والموثوقية العالية لتلبية احتياجاتكم بكفاءة.




| معلومات عامة | ||
|---|---|---|
| الطراز | EP12000iL | EP12000B (بطارية إضافية) |
| الأبعاد/الوزن الصافي | 840X670X490 مم، 100 كجم | 840X610X345 مم، 70 كجم |
| البطارية | LiFePO4، 7680 واط في الساعة، 150Ah (51.2 فولت)، 3000 دورة إلى 80% + السعة | LiFePO4، 7680 واط في الساعة، 150Ah (51.2 فولت)، 3000 دورة إلى 80% + السعة |
| درجة حرارة التشغيل | درجة حرارة التفريغ: -20 درجة مئوية إلى 50 درجة مئوية، درجة حرارة الشحن: 0ºC ~ 45 درجة مئوية | |
| وقت النقل | ≤10 مللي ثانية (نموذجي) | غير متاح |
| LED | 20 واط | |
| واجهة تفاعلية | شاشة LCD / تطبيق | شاشة LCD |
| وظيفة اختيارية | دخل شاحن الطاقة الشمسية / EV منخفض الجهد / موازي خرج التيار المتردد / شحن الرياح / خرج شاحن السيارة الكهربائية / شاحن القيادة / شاحن التيار المستمر | شاحن التيار المستمر السريع |
| الإخراج | ||||
|---|---|---|---|---|
|
إخراج التيار المتردد (16~50 أمبير×6) + (63 أمبير×1 / 50 أمبير×2 للإخراج المتوازي) + (خرج تيار متردد لشاحن EV بقدرة 50 أمبير×1) |
القدرة المقدرة | 12000VA @Three-phase 220~415 فولت، 11000 فولت أمبير في المرحلة الواحدة 220~240 فولت، 10000VA@Split-phase 100~240 فولت |
غير متاح | |
| ذروة القدرة | 24000VA @ثلاثي الطور 220~415 فولت، 22000VA @Single-phase 220~240فولت، 20000VA @Split-phase 100~240 فولت أمبير |
غير متاح | ||
| شكل موجة الإخراج | موجة جيبية نقية، نسبة التشوه التوافقي الكلي (THD) < 3% | غير متاح | ||
| الجهد المقدر ثلاثي الأطوار | 220/380 فولت، 230/400 فولت، 240/415 فولت | غير متاح | ||
| الجهد المقدر أحادي الطور | 220/230 /240 فولت | غير متاح | ||
| الجهد المقدر للمرحلة المقسمة | 100/200V, 110/220 فولت, 120/240 فولت | غير متاح | ||
| التردد المقدر | 50/60 هرتز | غير متاح | ||
| إخراج التيار المستمر | XT90 (×1) | 12 فولت/30 أمبير | غير متاح | |
| منفذ ولاعة السجائر (×1) | 12 فولت/10 أمبير | غير متاح | ||
| 5521 منفذ (×2) | 12 فولت/6 أمبير | غير متاح | ||
| مخرج USB | USB (×2) | 5 فولت/3.1 أمبير | غير متاح | |
| QC3.0 (×2) | QC3.0 (5 فولت/3.4A، 9 فولت/2 أمبير، 12 فولت/1.5 أمبير) | غير متاح | ||
| النوع C (×2) | PD140W (5 فولت/3 أمبير، 9 فولت/3 أمبير، 12 فولت/3 أمبير، 15 فولت/3 أمبير، 20 فولت/5 أمبير، 28 فولت/5 أمبير) | غير متاح | ||
| إخراج لاسلكي | 2×15 واط | غير متاح | ||
| إدخال الشحن | ||||
|---|---|---|---|---|
| الطراز | EP12000iL | EP12000B (بطارية إضافية) | ||
| تيار متردد | مأخذ الحائط ومولد التيار المتردد | ثلاثي الأطوار | 180/310~250/430VAC، دخل التيار المتردد 32 أمبير كحد أقصى، الحد الأقصى 7000 واط كحد أقصى لشحن البطارية، شحن كامل لمدة 70 دقيقة | غير متاح |
| أحادي الطور | 180~250 فولت من التيار المتردد، دخل التيار المتردد 16/32A الحد الأقصى، الحد الأقصى 7500 واط لشحن البطارية، شحن كامل لمدة 70 دقيقة | غير متاح | ||
| تقسيم الطور | 90/180~130/260 فولت تيار متردد، دخل التيار المتردد 16/32A الحد الأقصى، الحد الأقصى 7000 واط كحد أقصى لشحن البطارية، شحن كامل لمدة 70 دقيقة | غير متاح | ||
| نظام الطاقة الشمسية عالي الجهد | نظام التحكم MPPT | ثلاثي الأطوار | 200~650 فولت تيار مستمر، 2×22 أمبير الحد الأقصى، الحد الأقصى لإدخال PV. 2×9000 واط، بحد أقصى 7500 واط لشحن البطارية، شحن كامل لمدة 70 دقيقة | غير متاح |
| أحادي الطور | 80~450 فولت تيار مستمر، 2×20 أمبير الحد الأقصى، الحد الأقصى لإدخال PV. 2×5500 واط، بحد أقصى 7500 واط لشحن البطارية، شحن كامل لمدة 70 دقيقة | غير متاح | ||
| تقسيم الطور | 125~425 فولت تيار مستمر، 2×22A الحد الأقصى، الحد الأقصى لإدخال PV. 2×5500 واط، بحد أقصى 7500 واط لشحن البطارية، شحن كامل لمدة 70 دقيقة | غير متاح | ||
| شاحن EV (1) | Mennekes IEC 62196 (النوع 2)، SAE J1772 (النوع 1)، GB/T 20234 | ثلاثي الأطوار: 180/310~250/430VAC، دخل 32 أمبير كحد أقصى، 7000 واط كحد أقصى، شحن كامل 70 دقيقة | غير متاح | |
| أحادي الطور: 180~250 فولت، دخل 50 أمبير كحد أقصى، 7500 واط كحد أقصى، شحن كامل 70 دقيقة | غير متاح | |||
| تقسيم الطور: 90/180~130/260 فولت، دخل 50 أمبير كحد أقصى، 7000 واط كحد أقصى، شحن كامل 70 دقيقة | غير متاح | |||
| الطاقة الشمسية منخفضة الجهد (1) | نظام التحكم MPPT، 12~150 فولت تيار مستمر، الحد الأقصى 1200~2000 واط، شحن كامل لمدة 7 ساعات | غير متاح | ||
| شحن القيادة (1) | شاحن قيادة مع منفذ خرج XT60، 58.4 فولت تيار مستمر، الحد الأقصى 600 واط، 13 ساعة شحن كامل | غير متاح | ||
| تيار مستمر (1) | شاحن تيار مستمر مع مقبس إدخال ولاعة السجائر، 12~30 فولت، الحد الأقصى 75W، شحن كامل 105 ساعات | غير متاح | ||
| الرياح (1) | شاحن توربين رياح، 3AC 48~60 فولت، بحد أقصى 2000 واط، 4 ساعات شحن كامل | غير متاح | ||
| سرعة التيار المستمر (1) | غير متاح | شاحن التيار المستمر السريع، 58.4 فولت تيار مستمر، الحد الأقصى 7000 واط، شحن كامل ساعتين ونصف | ||
| الوظائف الإضافية (تُباع بشكل منفصل) | |
|---|---|
| بطارية إضافية EP12000B | 51.2 فولت 7680 واط في الساعة، حتى 31 وحدة (إجمالي 245 كيلو واط في الساعة) |
| مولد المحول الذكي من الفئة SE | 100 إلى 240 فولت تيار متردد، بحد أقصى 1.8/3.7 كيلووات |
| من سلسلة DW توربين رياح | 48 فولت تيار متردد، الحد الأقصى 600~2000 واط |
| الألواح الشمسية من سلسلة DSF | 41 فولت/82 فولت، بحد أقصى 7500 واط |
| مسدس شحن السيارة الكهربائية من السلسلة Dvc | 100/200~240/415VAC، الحد الأقصى 2000 واط |
| شاحن القيادة من سلسلة DDC | 58.4 فولت من التيار المستمر، الحد الأقصى 600 واط |
| شاحن التيار المستمر من سلسلة DDC | 58.4 فولت من التيار المستمر، الحد الأقصى 75 وات |
| الشاحن السريع للتيار المستمر من الفئة DAC | 58.4 فولت من التيار المستمر، الحد الأقصى 7000 واط |