1 / 5
| الطراز | SMP-GU001 |
| البطارية | |
| النوع | 25.6V100Ah |
| الجهد المقدر | 25.6فولت |
| نطاق جهد التشغيل | 21.6 فولت~28.8 فولت |
| الطاقة المقدرة | 2.56 كوو |
| إدخال PV | |
| أقصى قيمة لـ PV OCV | 160Vdc |
| نطاق فولطية MPPT | من 30 إلى 128 فولت من التيار المستمر |
| أقصى طاقة إدخال | 1600 واط |
| أقصى تيار لتفريغ الشحن | 50 أمبير |
| تيار متردد | |
| فولتية الإدخال/الإخراج | 220~240 فولت تيار متردد |
| نطاق الفولطية الاختياري | 170 فولت~280 فولت تيار متردد (UPS)/90 فولت~280 فولت تيار متردد (APL)/184V~253فولت تيار متردد (VDE) |
| تيار الإدخال | 10(أ) |
| تيار الإخراج | 10 أمبير (مأخذ) |
| التردد | 50 هرتز/60 هرتز |
| قدرة الإخراج المقدرة | 3000 واط |
| معلمات عامة | |
| الاتصال | RS485/WiFi |
| ارتفاع العمل | ≤2000 متر |
| التبريد | طبيعي |
| التثبيت | الوقوف على الأرض |
| تصنيف IP | IP20 |
| دورة حياة | ≥6000 عند 25 درجة مئوية 80% DOD |
| درجة حرارة التشغيل | من 0 إلى 55 درجة مئوية |
| درجة حرارة التخزين | -20 إلى 55 درجة مئوية تقريبًا |
| الرطوبة | ≤80% |
| أبعاد المنتج | 462*416*452مم |
| أبعاد الحزمة | 545*500*590 مم |
| الوزن الصافي | 34 كجم |
| حاوية سعة 20 حاوية | 176PCS |
| حاوية 40HQ | 352PCS |