1 / 5
| الفئة / الطراز | G300 | G500 | G1000 |
|---|---|---|---|
| خلية البطارية | خلية ternary | ||
| السعة | 265,7 واط في الساعة | 519 واط في الساعة | 999 واط في الساعة |
| أبعاد المنتج | 244*177*71 ملم | 316*191*192 مم | 316*191*192 مم |
| الوزن الصافي | 3.8KG تقريبًا | حوالي 6.1 كيلو جرام | حوالي 8.2KG |
| طاقة إخراج التيار المتردد | 300 واط (الذروة 600 واط) | 500 واط (الذروة 1000 واط) | 1000 واط (الذروة 2000 واط) |
| التردد | 50/ 60 هرتز | ||
| USB-A | 3 × 18 واط | ||
| USB-C | 1 × 60 واط | ||
| الشحن اللاسلكي | 5 واط | 10 واط | |
| إخراج التيار المستمر | 5525 × 2 ومنارة السيجار 120W | ||
| شحن المحول | 55 واط | 105 واط | 155 واط |
| شحنة الطاقة الشمسية | 55 واط | 105 واط | 155 واط |
| شحن السيارة | 55 واط | 96 واط | 96 واط |
| مصباح LED | مصدر ضوء السطح 5W | ||
| آلية حماية الأمان | |
|---|---|
|
1) زيادة الجهد الكهربائي للشحن في درجة الحرارة المرتفعة والمنخفضة، حماية من التيار الزائد 2) انخفاض الجهد المنخفض لتفريغ درجة الحرارة المرتفعة والمنخفضة، الحماية من التيار الزائد 3) زيادة الجهد الكهربي للإدخال، الحمل الزائد، الحماية العكسية 4) حمل زائد على الخرج، حماية دائرة القصر |